• Medya

Televizyon reyting sonuçları 25 Şubat 2015

Çarşamba gecesi Star TV'de Güzel Köylü, Kanal D'de Poyraz Karayel, TV8'de Yetenek Sizsiniz reyting mücadelesi verdi.Bakalım kim kazanmış, işte reytingler...
Televizyon reyting sonuçları 25 Şubat 2015
Dün gece, Total'de 6,91'lik reyting ile Güzel Köylü birinci olurken, AB seyircisinin vazgeçilmezi haline gelen  Diriliş Ertuğrul 8,97'lik reyting ile birinci geldi.

Poyraz Karayel sindire sindire zirveye oynuyor. İki listede de çok az farkla birincileri takip ediyor. Total'de 5,77, AB'de 7,89 reyting aldı.

Diriliş Ertuğrul Total'de AB kadar başarılı olmasa da 5.61'lik reyting ile üçüncü sırada yer aldı. AB'de ise Fatih Portakal ile Ana Haber dizilerle kafa tutarcasına 3. sırada reytingi 5,29.

Total'de 1. olan Güzel Köylü AB'de aynı başarıyı gösteremeyip 4,55 reyting ile 4. sırada yer aldı. ,

Acun'un yüzünü Surviver kadar güldürmeyen, finale adım adım yaklaşan Yetenek Sizsiniz  reyting listesinde hüsrana uğradı. Total'de 4,12'lik reyting ile 11. olurken, AB'de 3.75 reyting ile Esra Erol'un gerisinde kalarak 8. sırada yer aldı.

Geçen sene hızlı yükselişi ile dikkatleri üzerine çeken gerilim,polisiye dizisi Kara Para Aşk eski günlerini mumla arar oldu. Total'de 3,06 reyting ile 21. sırada yer alırken, AB'de 3,55'lik reyting ile 11. sırada yer aldı. Yolun sonuna yaklaştığının sinyallerini vermeye başladı.

 
  TOTAL          
25 ŞUBAT 2015 - ÇARŞAMBA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 GUZEL KOYLU STAR TV 20:58:55 23:42:34 6,91 16,14
2 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:59:19 23:33:48 5,77 13,34
3 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:57:25 23:32:04 5,61 13,02
4 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:03:05 20:59:21 5,47 13,13
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:41 20:00:22 5,34 14,11
6 YILANLARIN OCU SHOW TV 20:46:05 23:46:52 5,28 12,50
7 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:31:31 20:58:55 5,16 12,10
8 BENI AFFET STAR TV 17:11:18 18:19:57 4,56 15,65
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:08 19:26:14 4,42 12,60
10 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:00 18:59:36 4,23 15,26
11 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 21:10:21 23:26:22 4,12 9,54
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:54 13:05:49 3,73 20,53
13 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:26:30 20:31:10 3,70 9,33
14 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:39:28 21:10:21 3,70 8,95
15 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 19:59:57 20:59:08 3,53 8,42
16 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:52:53 19:59:59 3,41 9,14
17 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:50 19:59:44 3,34 8,90
18 ATV ANA HABER ATV 18:51:43 19:53:48 3,21 8,63
19 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:06 16:29:44 3,21 16,39
20 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:55:13 20:57:25 3,08 7,33
21 KARA PARA ASK ATV 20:37:15 23:47:06 3,06 7,27
22 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:21:42 18:38:13 3,06 10,14
23 YILANLARIN OCU (OZET) SHOW TV 20:02:25 20:46:05 2,87 6,90
24 ALIN YAZIM KANAL D 09:38:23 11:00:54 2,54 15,12
25 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:00:13 15:59:39 2,52 14,71
26 ELIF KANAL 7 18:54:07 19:57:02 2,49 6,66
27 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:21 18:45:12 2,49 7,19
28 HULYA AVSAR TV8 23:27:25 00:48:27 2,29 9,47
29 ISTE BENIM STILIM TV8 16:03:47 19:39:13 2,24 7,88
30 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:07:48 20:02:51 2,08 5,41
31 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:38 19:53:15 2,03 5,16
32 KARA PARA ASK (OZET) ATV 20:00:01 20:37:15 1,92 4,65
33 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:55 18:47:13 1,87 6,01
34 SPOR TRT 1 19:46:05 19:50:33 1,78 4,54
35 ASKIN BEDELI STAR TV 13:00:12 14:30:02 1,76 10,59
36 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 18:39:08 18:52:48 1,68 4,83
37 7 SANIYE (Y.S) KANALTÜRK 19:45:06 21:32:23 1,60 3,82
38 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:11 23:17:31 1,59 3,68
39 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:24:18 17:11:18 1,58 6,97
40 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:08 15:15:00 1,57 9,17
41 BU TARZ BENIM SHOW TV 15:59:56 18:38:51 1,53 5,83
42 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) STAR TV 23:42:55 01:30:57 1,43 7,87
43 ANA HABER TRT 1 18:57:28 19:32:34 1,39 3,76
44 EVIM SAHANE KANAL D 15:43:37 17:21:19 1,38 6,24
45 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:44:13 15:43:13 1,34 7,88
46 ELIF (OZET) KANAL 7 18:48:52 18:54:07 1,33 3,78
47 HAVA DURUMU ATV 19:57:44 19:58:17 1,33 3,35
48 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:00 18:27:47 1,28 4,97
49 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:16:13 19:05:40 1,27 3,73
50 BES KARDES (TKR) KANAL D 23:34:11 01:54:40 1,26 7,40
51 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:32:46 00:58:58 1,25 5,97
52 HABERE DOGRU ATV 18:44:13 18:51:43 1,22 3,49
53 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:12 11:59:45 1,21 6,48
54 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:14:00 09:38:13 1,20 8,99
55 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:39:15 16:03:47 1,20 6,10
56 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK FOX TV 20:00:33 21:19:56 1,19 2,81
57 BENDEN SEVDALI MISIN (TV FILMI) KANAL 7 15:59:50 17:49:55 1,16 4,95
58 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:47:21 13:00:12 1,13 6,48
59 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:35 1,13 11,55
60 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:43:25 16:25:16 1,11 5,49
61 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:11:54 19:36:33 1,10 2,91
62 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:48:34 18:57:28 1,09 3,81
63 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:00:14 09:59:08 1,09 7,85
64 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 12:00:01 12:59:57 1,04 5,79
65 ANA OCAGI TRT 1 13:27:01 15:24:48 1,01 6,06
66 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:37:57 11:07:16 1,01 5,38
67 KUZUCUK TRT COCUK 11:07:40 11:47:50 0,99 5,18
68 EJDER KAPISINDAKI UCAN KILICLAR (Y.S) KANAL 7 19:57:18 22:30:23 0,97 2,26
69 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 17:25:53 17:45:09 0,96 3,46
70 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 23:47:08 02:00:00 0,95 6,57
71 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 11:57:59 13:38:12 0,94 5,40
72 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 21:20:12 00:28:10 0,94 2,39
73 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:06 19:00:24 0,93 2,74
74 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:47:54 17:25:29 0,92 3,80
75 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 13:38:18 14:29:57 0,92 5,56
76 SAHTE KABADAYI (T.S) KANAL 7 22:51:49 00:37:41 0,91 2,96
77 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 10:00:41 11:57:53 0,90 4,86
78 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:07:58 14:58:34 0,89 5,37
79 KARA EKMEK (TKR) ATV 23:47:27 02:00:00 0,85 5,78
80 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:29 12:16:47 0,85 4,64
81 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:04:43 15:41:55 0,84 4,65
82 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:45:33 18:15:49 0,83 2,77
83 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:48:14 12:25:11 0,82 4,42
84 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:17:08 12:32:35 0,82 4,46
85 ARI MAYA TRT COCUK 12:25:35 13:00:08 0,82 4,60
86 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:37:10 19:39:49 0,81 2,12
87 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:45:55 10:32:18 0,81 4,99
88 SIGINAK (Y.S) KANALTÜRK 21:39:26 23:20:30 0,78 1,82
89 YEMEKTEYIZ KANAL D 11:01:12 12:30:24 0,78 4,13
90 ANNE KANADI (TV FILMI) KANAL 7 14:35:32 15:59:29 0,78 4,33
91 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 22:30:23 22:51:33 0,77 1,81
92 IYI FIKIR TRT 1 11:25:10 13:26:55 0,77 4,27
93 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:06:10 15:03:53 0,77 4,63
94 VER FIRINA TV8 14:17:41 15:39:05 0,72 4,18
95 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 02:00:00 03:18:34 0,71 13,02
96 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:24 12:43:55 0,71 3,92
97 PIRDINO TRT COCUK 13:20:09 14:07:34 0,70 4,21
98 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:18:41 00:40:49 0,70 2,65
99 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:04 09:13:48 0,69 7,92
100 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:31:27 16:41:37 0,68 3,11
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
25 ŞUBAT 2015 - ÇARŞAMBA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:57:25 23:32:04 8,97 20,46
2 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:59:19 23:33:48 7,89 17,93
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:41 20:00:22 5,29 16,19
4 GUZEL KOYLU STAR TV 20:58:55 23:42:34 4,55 10,43
5 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 19:59:57 20:59:08 4,48 11,58
6 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:55:13 20:57:25 4,22 10,95
7 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:50 19:59:44 3,81 11,84
8 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 21:10:21 23:26:22 3,75 8,60
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:08 19:26:14 3,60 12,34
10 YILANLARIN OCU SHOW TV 20:46:05 23:46:52 3,56 8,29
11 KARA PARA ASK ATV 20:37:15 23:47:06 3,55 8,32
12 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:31:31 20:58:55 3,16 7,91
13 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:39:28 21:10:21 2,85 7,61
14 BENI AFFET STAR TV 17:11:18 18:19:57 2,71 12,41
15 KARA PARA ASK (OZET) ATV 20:00:01 20:37:15 2,58 6,93
16 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:03:05 20:59:21 2,57 6,77
17 ISTE BENIM STILIM TV8 16:03:47 19:39:13 2,54 11,68
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:54 13:05:49 2,46 18,98
19 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:00 18:59:36 2,40 11,50
20 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:32:46 00:58:58 2,37 10,88
21 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:52:53 19:59:59 2,33 7,31
22 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK FOX TV 20:00:33 21:19:56 2,30 5,85
23 ATV ANA HABER ATV 18:51:43 19:53:48 2,15 6,76
24 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:26:30 20:31:10 2,13 6,10
25 HULYA AVSAR TV8 23:27:25 00:48:27 2,09 8,34
26 ALIN YAZIM KANAL D 09:38:23 11:00:54 1,96 16,53
27 HAVA DURUMU ATV 19:57:44 19:58:17 1,82 5,18
28 YILANLARIN OCU (OZET) SHOW TV 20:02:25 20:46:05 1,80 4,76
29 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:38 19:53:15 1,74 5,00
30 EVIM SAHANE KANAL D 15:43:37 17:21:19 1,72 11,33
31 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 18:39:08 18:52:48 1,69 5,82
32 SPOR TRT 1 19:46:05 19:50:33 1,65 4,79
33 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:06 16:29:44 1,55 11,94
34 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:48:34 18:57:28 1,51 6,99
35 BES KARDES (TKR) KANAL D 23:34:11 01:54:40 1,39 8,08
36 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:21:42 18:38:13 1,36 5,90
37 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:00:13 15:59:39 1,29 11,39
38 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:12 11:59:45 1,24 9,52
39 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:16:13 19:05:40 1,24 4,45
40 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) STAR TV 23:42:55 01:30:57 1,23 6,60
41 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:39:15 16:03:47 1,22 9,35
42 ANA HABER TRT 1 18:57:28 19:32:34 1,15 3,63
43 7 SANIYE (Y.S) KANALTÜRK 19:45:06 21:32:23 1,11 2,87
44 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:00:14 09:59:08 1,01 9,99
45 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:11:54 19:36:33 1,01 3,13
46 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:35 0,99 14,47
47 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:21 18:45:12 0,93 3,25
48 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:44:13 15:43:13 0,92 8,13
49 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:00 18:27:47 0,87 4,71
50 ELIF KANAL 7 18:54:07 19:57:02 0,85 2,66
51 BU TARZ BENIM SHOW TV 15:59:56 18:38:51 0,85 4,43
52 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:45:33 18:15:49 0,83 3,59
53 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 12:00:01 12:59:57 0,82 6,40
54 KARA EKMEK (TKR) ATV 23:47:27 02:00:00 0,80 5,51
55 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:18:41 00:40:49 0,80 2,93
56 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:37:10 19:39:49 0,80 2,43
57 ANA OCAGI TRT 1 13:27:01 15:24:48 0,78 7,01
58 ASKIN BEDELI STAR TV 13:00:12 14:30:02 0,77 6,86
59 ANA HABER KANALTÜRK 18:19:41 19:22:57 0,75 2,58
60 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 21:20:12 00:28:10 0,73 1,81
61 ELIF (OZET) KANAL 7 18:48:52 18:54:07 0,72 2,43
62 TEL ALI TRT COCUK 19:40:13 19:50:24 0,71 2,09
63 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:07:48 20:02:51 0,70 2,09
64 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:11 23:17:31 0,70 1,59
65 UTOPYA TV8 11:23:28 12:37:57 0,70 5,09
66 IYI FIKIR TRT 1 11:25:10 13:26:55 0,69 5,44
67 YEMEKTEYIZ KANAL D 11:01:12 12:30:24 0,69 5,06
68 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:37:57 11:07:16 0,68 5,27
69 VER FIRINA TV8 14:17:41 15:39:05 0,68 6,05
70 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:04 09:13:48 0,67 11,10
71 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:14:00 09:38:13 0,65 6,97
72 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:29 12:16:47 0,64 4,87
73 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:39:07 11:25:04 0,62 5,00
74 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:24:18 17:11:18 0,60 3,85
75 ARI MAYA TRT COCUK 12:25:35 13:00:08 0,59 4,68
76 DERYA'NIN DUNYASI KANALTÜRK 12:49:33 14:37:35 0,57 5,03
77 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:55 18:47:13 0,55 2,26
78 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:48:14 12:25:11 0,55 3,99
79 SIGINAK (Y.S) KANALTÜRK 21:39:26 23:20:30 0,54 1,22
80 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:06 19:00:24 0,53 1,95
81 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 23:47:08 02:00:00 0,52 3,68
82 2. SAYFA KANALTÜRK 08:44:20 10:29:37 0,52 5,46
83 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:47:21 13:00:12 0,52 4,27
84 SHOW DUNYASI SHOW TV 09:01:19 10:00:01 0,51 5,05
85 IKINCI BAHAR (TKR) KANALTÜRK 16:41:13 18:06:11 0,51 2,71
86 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:04:43 15:41:55 0,51 4,41
87 KUZUCUK TRT COCUK 11:07:40 11:47:50 0,51 3,73
88 SAHTE KABADAYI (T.S) KANAL 7 22:51:49 00:37:41 0,51 1,58
89 BUNU KONUSALIM KANALTÜRK 23:26:54 00:18:11 0,50 1,72
90 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:08 15:15:00 0,50 4,46
91 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:43:25 16:25:16 0,50 3,69
92 HABERE DOGRU ATV 18:44:13 18:51:43 0,49 1,69
93 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 22:30:23 22:51:33 0,49 1,10
94 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 17:25:53 17:45:09 0,47 2,34
95 EJDER KAPISINDAKI UCAN KILICLAR (Y.S) KANAL 7 19:57:18 22:30:23 0,47 1,14
96 UTOPYA OZET TV8 11:17:23 11:23:28 0,46 3,31
97 ASLINDA NELER OLUYOR TV8 12:37:57 14:05:05 0,46 3,95
98 ANA HABER 20 TRT HABER 19:58:57 20:46:15 0,45 1,20
99 PEPEE TRT COCUK 07:59:13 08:41:34 0,45 6,24
100 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:45:55 10:32:18 0,45 3,87
Cem Sultan
Yorum Yazın
sohbet islami chat omegle tv türk sohbet islami sohbet elektronik sigara cinsel sohbet su böreği sipariş oyun haberleri tıkanıklık açma dijital pazarlama ajansı galeri yetki belgesi nasıl alınır yalama taşı Evden eve nakliyat