• Medya

Televizyon reyting sonuçları 22 Şubat 2015

Pazar gecesi reyting yarışı Surviver All Star'ın ekranlara dönmesi ile iyice kızıştı. Fox TV'de O Hayat Benim, Samanyolu'nda Küçük Gelin , Kanal D' de Şeref Meselesi zirve mücadelesi verdi. Bakalım kim kazanmış, işte reytingler...
Televizyon reyting sonuçları 22 Şubat 2015
Son günlerde hem olay kadrosu hem de Nihat Doğan'ın kadrodan çıkartılmasıyla dillerden düşmeyen Surviver All Star ekranlara hızlı bir başlangıç yaptı. Adeta reytingleri sildi süpürdü. Hem AB'de hem de Total'de birinci sırada yer alan yarışmanın reytingleri şöyle ; Total 10,50 , AB 12,59.

Total ve AB'de ikinci sırada Surviver All Star'ın ekranlara dönüşüyle yerinden olan O Hayat Benim yer alıyor. Total'de reytingi 7.04, AB'de  6,07.

Total'de üçüncü sırada Küçük Gelin 6.71 ile yer alırken, AB'de 5,00 reyting ile yıllardır kitlelerin izlemeye doyamadığı Recep İvedik yer alıyor.

Genel tabloya bakıldığında Surviver All Star'ın dönüşü başlangıcından beri  zirvenin takibini sürdüren Şeref Meselesi'ne yaramamış gibi gözüküyor. Şeref Meselesi'nin Total'de reytingi 2,99 ve 14. sırada, AB'de ise 4,19 reyting ile 6. sırada yer aldı.

 
  TOTAL          
22 ŞUBAT 2015 - PAZAR          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:12:36 22:52:50 10,50 23,19
2 O HAYAT BENIM FOX TV 20:59:26 00:24:54 7,04 16,62
3 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:45:16 00:02:47 6,71 15,41
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:55 20:14:12 4,89 12,33
5 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:57:56 18:46:29 4,72 15,75
6 RECEP IVEDIK 3 (T.S) TV8 18:17:13 20:12:26 4,70 12,15
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:59:47 4,25 10,95
8 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:14:23 20:59:20 4,15 9,42
9 ATV ANA HABER ATV 18:52:34 19:53:38 3,96 10,24
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:52 19:09:23 3,60 9,62
11 GONUL ISLERI STAR TV 20:45:18 23:43:42 3,48 7,81
12 SHOW HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 18:46:04 20:00:12 3,27 8,45
13 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:08:11 20:44:58 3,00 7,32
14 SEREF MESELESI KANAL D 20:43:21 23:45:09 2,99 6,69
15 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 12:45:38 15:49:41 2,66 12,49
16 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:22 18:59:05 2,57 7,21
17 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:46:25 23:00:24 2,52 5,46
18 KARAGUL (TKR) FOX TV 15:50:57 18:51:12 2,49 8,41
19 HABERE DOGRU ATV 18:45:04 18:52:34 2,44 6,44
20 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:23 23:28:32 2,41 5,41
21 SURVIVOR ALL STAR (TKR) TV8 22:54:12 01:19:16 2,31 8,06
22 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:37 12:44:36 2,28 9,78
23 YANLIS ARABA (Y.S) TRT 1 10:04:01 11:45:54 2,05 9,05
24 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 19:58:53 20:45:18 2,00 4,67
25 GECIT YOK (Y.S) ATV 19:59:15 22:05:57 2,00 4,47
26 SEREF MESELESI (OZET) KANAL D 19:59:59 20:43:10 1,94 4,56
27 KIYAMET PATLAMASI (Y.S) KANAL D 23:45:32 01:37:17 1,89 9,78
28 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:55 11:16:01 1,80 7,86
29 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:05 12:55:23 1,77 7,61
30 STARLIFE STAR TV 19:09:39 19:58:37 1,77 4,50
31 INDIANA JONES SON MACERA (Y.S) STAR TV 15:45:55 18:18:55 1,75 6,19
32 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:38 20:46:25 1,71 3,99
33 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:55:39 13:56:59 1,58 7,43
34 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 14:47:06 18:17:03 1,54 5,79
35 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:06:18 23:29:06 1,52 3,44
36 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 11:24:22 13:38:13 1,47 6,41
37 TELEFON KULUBESI (Y.S) TRT 1 23:14:35 00:35:52 1,45 4,76
38 STADYUM TRT SPOR 20:44:21 00:01:12 1,45 3,38
39 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:23 19:54:14 1,44 3,59
40 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 08:40:19 11:24:01 1,38 7,89
41 SPOR TRT 1 19:47:24 19:51:17 1,35 3,38
42 TAKVA (T.S) STAR TV 23:43:58 01:42:14 1,26 6,58
43 KILIBIK (T.S) KANAL 7 18:59:21 20:48:41 1,22 3,01
44 ANA HABER TRT 1 18:58:19 19:33:39 1,22 3,16
45 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:57:15 15:30:22 1,21 5,72
46 KADIFEDEN KESESI (T.S) SHOW TV 15:30:38 16:47:04 1,17 5,04
47 HAVA DURUMU ATV 19:57:22 19:58:08 1,16 2,87
48 SEVDAM ALABORA (TKR) ATV 15:52:18 18:28:02 1,16 3,97
49 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:04:24 18:55:17 1,12 3,09
50 KARTAL (Y.S) KANALTÜRK 19:59:21 22:03:43 1,11 2,47
51 ATES PARCASI (T.S) SHOW TV 16:47:20 18:45:18 1,10 3,42
52 AMANSIZ DUSMANLAR KANAL 7 15:53:34 16:59:46 1,09 4,38
53 IKSIR (T.S) (TKR) TRT 1 16:29:22 18:00:23 1,08 3,79
54 ADANA DEMIRSPOR-BOLUSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:26:27 20:29:20 1,08 2,75
55 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 14:36:39 15:54:11 1,08 5,01
56 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:01:31 19:36:53 1,06 2,74
57 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 13:35:02 15:56:34 1,05 4,93
58 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 16:59:55 18:00:22 1,03 3,44
59 KERTENKELE (TKR) ATV 12:17:39 15:06:17 1,02 4,76
60 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 18:00:29 18:57:47 0,98 2,75
61 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:05 19:00:35 0,98 2,65
62 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:15:25 14:53:38 0,98 4,61
63 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:21:06 13:34:44 0,95 4,25
64 BES KARDES (TKR) KANAL D 08:58:44 12:19:44 0,93 4,57
65 ARI MAYA TRT COCUK 12:31:19 13:05:48 0,92 4,13
66 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:06:33 15:52:02 0,90 4,16
67 OLDUREN RUSVET CARKI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:59:55 18:20:05 0,90 2,84
68 OLUM VURUSU (Y.S) KANALTÜRK 22:10:44 23:49:24 0,87 2,05
69 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 02:00:00 02:15:26 0,86 8,48
70 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 15:54:24 16:59:42 0,86 3,48
71 SU SAVASI KANAL 7 14:50:25 15:53:29 0,85 3,95
72 KUZUCUK TRT COCUK 11:10:59 11:53:33 0,84 3,45
73 3 ADAM (TKR) TV8 12:48:14 14:46:51 0,84 3,95
74 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 00:25:10 02:00:00 0,84 6,29
75 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:56 10:00:26 0,82 8,34
76 BASBAKAN DAVUTOGLU SAH FIRAT OPERASYONU ACIKLAMASI FOX TV 08:13:37 08:31:46 0,82 9,45
77 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:38:33 14:44:55 0,81 3,85
78 PIRDINO TRT COCUK 13:25:38 14:15:01 0,79 3,78
79 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:56:49 16:33:49 0,79 3,29
80 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:44:51 10:33:50 0,78 4,02
81 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:29:31 15:55:19 0,78 3,53
82 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 13:22:05 14:50:20 0,78 3,69
83 KARA EKMEK (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:50:56 0,76 9,08
84 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:42:31 12:27:26 0,75 3,11
85 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 11:50:01 13:21:49 0,75 3,28
86 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:51:46 17:20:52 0,75 2,63
87 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:41:37 18:02:34 0,74 2,26
88 MATRIX RELOADED (Y.S) KANAL 7 20:49:02 23:18:39 0,73 1,61
89 DIZI TV ATV 11:16:12 12:17:23 0,73 3,02
90 HABER 18 TRT HABER 17:59:09 18:22:26 0,73 2,12
91 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 14:24:25 16:18:32 0,73 3,34
92 OZGUR DUNYAYA MEKTUP SAMANYOLU TV 19:00:48 19:05:47 0,72 1,88
93 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:39:30 11:10:35 0,71 3,02
94 AFFET BENI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:33:41 14:36:26 0,71 3,32
95 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 17:21:16 17:41:13 0,71 2,32
96 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 23:28:43 02:00:00 0,71 3,71
97 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:06:00 19:07:16 0,69 1,80
98 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:53:57 12:30:55 0,68 2,84
99 BEDEL (TKR) ATV 23:29:27 02:00:00 0,67 3,50
100 DADA DANDINISTA STAR TV 02:00:00 02:48:27 0,67 7,82
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
22 ŞUBAT 2015 - PAZAR          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:12:36 22:52:50 12,59 28,30
2 O HAYAT BENIM FOX TV 20:59:26 00:24:54 6,07 14,15
3 RECEP IVEDIK 3 (T.S) TV8 18:17:13 20:12:26 5,00 14,04
4 GONUL ISLERI STAR TV 20:45:18 23:43:42 4,70 10,45
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:59:47 4,57 12,49
6 SEREF MESELESI KANAL D 20:43:21 23:45:09 4,19 9,32
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:55 20:14:12 4,15 11,16
8 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:14:23 20:59:20 3,64 8,51
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:52 19:09:23 3,50 10,26
10 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:57:56 18:46:29 3,26 12,48
11 SURVIVOR ALL STAR (TKR) TV8 22:54:12 01:19:16 3,10 10,26
12 SHOW HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 18:46:04 20:00:12 2,96 8,16
13 SEREF MESELESI (OZET) KANAL D 19:59:59 20:43:10 2,90 7,24
14 ATV ANA HABER ATV 18:52:34 19:53:38 2,89 7,92
15 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:45:16 00:02:47 2,77 6,32
16 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:23 23:28:32 2,74 6,18
17 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:46:25 23:00:24 2,37 5,17
18 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 12:45:38 15:49:41 2,15 10,98
19 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:55:39 13:56:59 2,04 9,63
20 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 19:58:53 20:45:18 2,02 4,91
21 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:05 12:55:23 2,01 9,35
22 STARLIFE STAR TV 19:09:39 19:58:37 1,99 5,35
23 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:06:18 23:29:06 1,96 4,27
24 KARAGUL (TKR) FOX TV 15:50:57 18:51:12 1,66 6,43
25 HABERE DOGRU ATV 18:45:04 18:52:34 1,63 4,67
26 GECIT YOK (Y.S) ATV 19:59:15 22:05:57 1,61 3,71
27 YANLIS ARABA (Y.S) TRT 1 10:04:01 11:45:54 1,59 8,10
28 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:22 18:59:05 1,59 5,07
29 TAKVA (T.S) STAR TV 23:43:58 01:42:14 1,55 7,87
30 INDIANA JONES SON MACERA (Y.S) STAR TV 15:45:55 18:18:55 1,54 6,32
31 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:38 20:46:25 1,52 3,71
32 KIYAMET PATLAMASI (Y.S) KANAL D 23:45:32 01:37:17 1,51 7,58
33 KADIFEDEN KESESI (T.S) SHOW TV 15:30:38 16:47:04 1,46 7,08
34 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 13:35:02 15:56:34 1,40 7,35
35 TELEFON KULUBESI (Y.S) TRT 1 23:14:35 00:35:52 1,30 4,09
36 ARI MAYA TRT COCUK 12:31:19 13:05:48 1,21 5,39
37 STADYUM TRT SPOR 20:44:21 00:01:12 1,20 2,77
38 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 14:47:06 18:17:03 1,16 5,05
39 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:37 12:44:36 1,15 5,44
40 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 11:24:22 13:38:13 1,13 5,01
41 ADANA DEMIRSPOR-BOLUSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:26:27 20:29:20 1,12 3,06
42 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:08:11 20:44:58 1,08 2,78
43 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:57:15 15:30:22 1,05 5,69
44 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 08:40:19 11:24:01 1,04 7,74
45 BES KARDES (TKR) KANAL D 08:58:44 12:19:44 1,04 6,01
46 SPOR TRT 1 19:47:24 19:51:17 1,03 2,72
47 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:42:31 12:27:26 1,02 4,59
48 3 ADAM (TKR) TV8 12:48:14 14:46:51 1,02 5,11
49 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:23 19:54:14 1,02 2,68
50 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:29:31 15:55:19 1,02 5,19
51 ANA HABER TRT 1 18:58:19 19:33:39 0,98 2,70
52 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 00:25:10 02:00:00 0,96 7,06
53 ATES PARCASI (T.S) SHOW TV 16:47:20 18:45:18 0,93 3,35
54 IKSIR (T.S) (TKR) TRT 1 16:29:22 18:00:23 0,91 3,71
55 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:04:24 18:55:17 0,91 2,81
56 ANA HABER KANALTÜRK 18:14:31 19:04:35 0,88 2,65
57 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:21:06 13:34:44 0,88 3,93
58 OLUM VURUSU (Y.S) KANALTÜRK 22:10:44 23:49:24 0,85 1,96
59 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:56:49 16:33:49 0,84 3,95
60 SEVDAM ALABORA (TKR) ATV 15:52:18 18:28:02 0,83 3,30
61 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 15:54:24 16:59:42 0,82 3,78
62 OLDUREN RUSVET CARKI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:59:55 18:20:05 0,81 3,00
63 KUZUCUK TRT COCUK 11:10:59 11:53:33 0,81 3,52
64 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:15:25 14:53:38 0,80 4,34
65 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 16:59:55 18:00:22 0,80 3,14
66 PIRDINO TRT COCUK 13:25:38 14:15:01 0,77 3,95
67 KARTAL (Y.S) KANALTÜRK 19:59:21 22:03:43 0,77 1,76
68 DADA DANDINISTA STAR TV 02:00:00 02:48:27 0,76 9,64
69 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 23:28:43 02:00:00 0,75 3,83
70 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:53:57 12:30:55 0,75 3,23
71 EKIP KANALTÜRK 19:04:59 19:52:07 0,73 1,99
72 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 18:00:29 18:57:47 0,73 2,33
73 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 14:24:25 16:18:32 0,71 3,70
74 AMANSIZ DUSMANLAR KANAL 7 15:53:34 16:59:46 0,71 3,23
75 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 11:45:44 12:47:59 0,70 3,03
76 HULYA AVSAR (TKR) TV8 01:19:26 02:00:00 0,70 7,76
77 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:44:51 10:33:50 0,68 4,55
78 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 14:36:39 15:54:11 0,68 3,60
79 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:05 19:00:35 0,67 2,04
80 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:39:30 11:10:35 0,67 3,19
81 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:56 10:00:26 0,66 10,54
82 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:55 11:16:01 0,66 3,32
83 KERTENKELE (TKR) ATV 12:17:39 15:06:17 0,66 3,24
84 BASBAKAN DAVUTOGLU SAH FIRAT OPERASYONU ACIKLAMASI FOX TV 08:13:37 08:31:46 0,66 12,68
85 DIZI TV ATV 11:16:12 12:17:23 0,63 2,71
86 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:41:37 18:02:34 0,61 2,18
87 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:06:00 19:07:16 0,60 1,66
88 DINOZOR KOVASI TRT COCUK 09:07:38 09:38:38 0,59 6,09
89 KILIBIK (T.S) KANAL 7 18:59:21 20:48:41 0,59 1,55
90 BEDEL (TKR) ATV 23:29:27 02:00:00 0,59 2,98
91 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 02:00:00 02:15:26 0,58 5,98
92 OZGUR DUNYAYA MEKTUP SAMANYOLU TV 19:00:48 19:05:47 0,58 1,62
93 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:38:33 14:44:55 0,54 2,86
94 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 03:45:12 0,54 9,16
95 DONMUS GEZEGEN TRT HABER 23:02:07 23:50:23 0,53 1,34
96 VIKINGLER TRT COCUK 19:46:11 20:09:23 0,51 1,35
97 YARISCI TRT COCUK 14:59:53 15:29:07 0,51 2,70
98 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:06:33 15:52:02 0,51 2,65
99 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 11:41:06 12:41:33 0,49 2,10
100 PEPEE (TKR) SHOW TV 08:11:24 08:32:54 0,48 9,32
Cem Sultan
Yorum Yazın
sohbet islami chat omegle tv türk sohbet islami sohbet cinsel sohbet oyun haberleri tıkanıklık açma dijital pazarlama ajansı galeri yetki belgesi nasıl alınır yalama taşı Evden eve nakliyat