• Medya

Televizyon reyting sonuçları 1 Mart 2015

Pazar gecesi TV8'de Survivor All Star, Samanyolu'nda Küçük Gelin, Kanal D'de Şeref Meselesi, Fox TV'de O Hayat Benim arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Bakalım kim kazanmış, işte reytingler...
Televizyon reyting sonuçları 1 Mart 2015
Dün gece ekranlarda Survivor All Star hüküm sürdü. İki listede de 1. sırada yer alan Survivor All Star, Total'de 8,90, AB'de 9,60 reyting aldı.

Başladığı günden beri sadık bir izleyici kitlesi olan Küçük Gelin Total'de Survivor'ı takip ederek 2. sırada yer aldı. Reytingi 6,73. Aynı ilgiyi AB seyircisinden göremeyen Küçük Gelin 2,81 reyting ile 13. sırada yer aldı.

Survivor All Star O Hayat Benim'in seyircilerini çalmış gibi gözüküyor. Birinci sırada görmeye alıştığımız dizi Total'de 5,94 reyting ile 3. sırada, AB'de 5,03 ile 4. sırada yer aldı. Yine de zirve yarışından kopmuş değil.

Haber kuşağında haftasonlarının değişmez galibi Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu oldu. AB'de kemik bir izleyicisi olan Şeref Meselesi, Survivor All Star ve Özet'in ardından 3. sırada ve reytingi 5,45. Artan temposuna rağmen zirvenin epey gerisinde yer alan Günül İşleri'nin ilerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
 
  TOTAL          
01 MART 2015 - MART          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:41:58 23:40:49 8,90 20,68
2 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:50:17 00:00:55 6,73 15,93
3 O HAYAT BENIM FOX TV 20:59:11 00:10:29 5,94 14,46
4 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:20:02 20:41:58 5,19 12,88
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:46:25 19:59:53 4,78 12,64
6 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:56:16 18:45:08 4,62 16,06
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 20:14:10 4,28 11,03
8 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:46 19:09:49 3,97 11,08
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 19:59:56 3,82 10,00
10 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:14:21 20:59:05 3,67 8,67
11 ATV ANA HABER ATV 18:52:33 19:54:02 3,63 9,57
12 SEREF MESELESI KANAL D 20:57:26 23:59:48 3,55 8,37
13 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:07:26 20:49:59 3,19 7,92
14 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:04 23:32:44 2,85 6,62
15 GONUL ISLERI STAR TV 20:50:37 23:40:25 2,55 5,89
16 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:28 13:02:15 2,28 10,42
17 SEREF MESELESI (OZET) KANAL D 20:00:09 20:57:15 2,25 5,33
18 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:34:22 22:59:31 2,21 4,98
19 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:03 18:59:10 2,18 6,44
20 INDIANA JONES KRISTAL KAFATASI KRALLIGI (Y.S) STAR TV 15:47:38 18:18:57 2,01 7,39
21 CELLADIN ILMEGI (Y.S) TRT 1 10:05:33 11:49:43 1,93 9,12
22 HABERE DOGRU ATV 18:45:03 18:52:33 1,91 5,26
23 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:55:38 13:57:54 1,91 8,53
24 STARLIFE STAR TV 19:10:00 19:58:55 1,91 4,93
25 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 19:59:06 20:50:37 1,86 4,44
26 SEVDAM ALABORA ATV 20:13:45 22:52:28 1,86 4,20
27 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:18 11:17:24 1,79 8,55
28 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:01 12:55:22 1,78 8,02
29 YANGIN VAR (T.S) STAR TV 23:40:41 01:38:32 1,73 8,79
30 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 15:30:04 18:46:25 1,71 6,18
31 3 ADAM (TKR) TV8 17:46:25 19:19:47 1,67 4,76
32 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 14:40:54 17:46:10 1,62 6,53
33 SAKAR SAKIR (T.S) KANAL 7 18:59:26 20:45:44 1,61 4,08
34 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:58:10 15:29:53 1,60 7,30
35 UNVAN MACI KANALTÜRK 23:38:37 00:46:35 1,60 6,33
36 OLUMUNE SAVAS 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:55:19 21:38:19 1,59 3,74
37 SEVDAM ALABORA (OZET) ATV 19:58:52 20:13:45 1,54 3,82
38 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:43 19:54:19 1,45 3,68
39 SPOR TRT 1 19:46:29 19:51:38 1,45 3,71
40 ASK ADASI (Y.S) KANAL D 14:09:31 15:55:53 1,42 6,43
41 STADYUM TRT SPOR 20:45:29 23:55:34 1,40 3,35
42 TAVUKLAR FIRARDA (Y.S) KANAL D 11:12:23 12:58:20 1,38 5,93
43 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 18:01:32 18:57:58 1,38 4,06
44 KERTENKELE (TKR) ATV 12:17:34 15:21:20 1,37 6,16
45 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:45 20:34:22 1,36 3,31
46 DUNYA ISTILASI (Y.S) KANAL D 00:00:11 02:00:00 1,32 8,58
47 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 10:51:17 13:39:50 1,31 5,76
48 AGANIN OYUNLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:50:58 18:20:14 1,31 4,40
49 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:16:23 14:53:43 1,30 5,92
50 7.5 SANTIM (Y.S) (TKR) FOX TV 13:02:31 14:58:28 1,30 5,86
51 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:14 19:00:18 1,29 3,67
52 BUYUK YARIS (Y.S) FOX TV 16:58:53 18:59:56 1,29 4,11
53 RIO (Y.S) (TKR) TRT 1 16:23:26 18:01:26 1,28 4,66
54 ANA HABER TRT 1 18:57:58 19:33:03 1,23 3,26
55 SANLIURFASPOR-OSMANLISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:23:47 20:25:22 1,18 3,10
56 HAVA DURUMU ATV 19:57:08 19:57:44 1,16 2,93
57 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 15:36:28 16:50:45 1,15 4,86
58 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:40:10 14:47:47 1,15 5,26
59 BEDEL (TKR) ATV 15:57:08 18:27:58 1,14 4,01
60 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:07:51 18:58:29 1,12 3,23
61 KARAGUL (TKR-GECE) FOX TV 00:10:45 02:00:00 1,11 8,34
62 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:21:36 15:56:52 1,10 4,95
63 CITA GUC SAVASI KANAL 7 15:58:39 17:02:02 1,10 4,45
64 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 13:18:12 16:13:17 1,09 4,93
65 HACIVAT KARAGOZ NEDEN OLDURULDU? (T.S) SHOW TV 23:32:55 02:00:00 1,08 5,85
66 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:23:38 09:57:27 1,07 10,30
67 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 02:00:00 02:20:16 1,06 10,98
68 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) FOX TV 14:58:44 16:57:53 1,05 4,53
69 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:56:48 16:33:39 1,03 4,32
70 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:04:39 19:43:12 1,03 2,70
71 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:00:17 1,02 10,17
72 TUYLU BELA (Y.S) TV8 12:45:34 14:40:44 1,01 4,57
73 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:02:11 18:00:03 0,98 3,42
74 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 14:26:33 15:36:15 0,98 4,44
75 YERALTI CANAVARI 4 (Y.S) KANAL 7 20:46:05 22:52:50 0,98 2,21
76 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:43:39 12:49:09 0,98 4,29
77 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 08:08:25 10:50:56 0,98 6,92
78 ARI MAYA TRT COCUK 12:28:23 13:02:36 0,95 4,18
79 PIRDINO TRT COCUK 13:22:18 14:15:59 0,91 4,14
80 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 00:01:48 01:36:15 0,90 5,23
81 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:29:13 15:55:35 0,89 3,93
82 ALTIN BABUNLAR VADISI KANAL 7 14:54:37 15:58:34 0,88 3,92
83 GOZLERIM SENDE KALACAK (TV FILMI) KANAL 7 13:07:40 14:54:27 0,87 3,94
84 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:05:43 19:07:08 0,87 2,32
85 OZGUR DUNYAYA MEKTUP SAMANYOLU TV 19:00:31 19:05:30 0,85 2,29
86 YARISCI TRT COCUK 15:00:00 15:28:49 0,84 3,80
87 KUZUCUK TRT COCUK 11:10:12 11:50:38 0,82 3,52
88 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:51:38 17:19:55 0,82 3,04
89 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:58:38 14:09:13 0,76 3,42
90 BOKS GECESI KANALTÜRK 22:05:55 23:31:46 0,76 1,81
91 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:37:04 11:09:48 0,76 3,51
92 KICKBOKS GECESI KANALTÜRK 02:00:00 02:09:51 0,75 7,68
93 DIZI TV ATV 11:17:35 12:17:18 0,75 3,20
94 KARA EKMEK (TKR) ATV 22:52:49 01:36:32 0,74 2,91
95 7 GUN D KANAL D 09:57:45 11:11:15 0,72 3,65
96 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:43:12 19:45:49 0,72 1,85
97 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:43:54 10:31:29 0,69 3,88
98 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:39:40 16:45:22 0,69 2,74
99 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:40:40 18:07:27 0,68 2,15
100 HUZURUM KALMADI (T.S) KANAL 7 11:06:49 13:07:24 0,67 2,92
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
01 MART 2015 - MART          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:41:58 23:40:49 9,60 22,49
2 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:20:02 20:41:58 5,98 16,14
3 SEREF MESELESI KANAL D 20:57:26 23:59:48 5,45 12,90
4 O HAYAT BENIM FOX TV 20:59:11 00:10:29 5,03 12,25
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 19:59:56 4,13 12,41
6 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:56:16 18:45:08 4,07 16,29
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:04 23:32:44 4,03 9,52
8 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 20:14:10 3,07 8,88
9 SEREF MESELESI (OZET) KANAL D 20:00:09 20:57:15 3,05 7,59
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:46:25 19:59:53 2,90 8,79
11 ATV ANA HABER ATV 18:52:33 19:54:02 2,85 8,62
12 GONUL ISLERI STAR TV 20:50:37 23:40:25 2,85 6,63
13 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:50:17 00:00:55 2,81 6,68
14 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:34:22 22:59:31 2,73 6,30
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:46 19:09:49 2,72 8,68
16 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:14:21 20:59:05 2,43 6,03
17 INDIANA JONES KRISTAL KAFATASI KRALLIGI (Y.S) STAR TV 15:47:38 18:18:57 2,11 8,96
18 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:01 12:55:22 2,08 10,34
19 TUYLU BELA (Y.S) TV8 12:45:34 14:40:44 2,07 9,70
20 STARLIFE STAR TV 19:10:00 19:58:55 1,92 5,62
21 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:55:38 13:57:54 1,92 8,65
22 3 ADAM (TKR) TV8 17:46:25 19:19:47 1,80 5,88
23 RIO (Y.S) (TKR) TRT 1 16:23:26 18:01:26 1,78 7,44
24 DUNYA ISTILASI (Y.S) KANAL D 00:00:11 02:00:00 1,71 11,14
25 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 14:40:54 17:46:10 1,63 7,72
26 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 19:59:06 20:50:37 1,63 4,08
27 TAVUKLAR FIRARDA (Y.S) KANAL D 11:12:23 12:58:20 1,62 7,29
28 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:45 20:34:22 1,58 4,11
29 UNVAN MACI KANALTÜRK 23:38:37 00:46:35 1,55 6,04
30 YANGIN VAR (T.S) STAR TV 23:40:41 01:38:32 1,53 7,77
31 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:58:38 14:09:13 1,53 7,08
32 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:07:26 20:49:59 1,51 4,10
33 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:58:10 15:29:53 1,49 7,63
34 ASK ADASI (Y.S) KANAL D 14:09:31 15:55:53 1,40 7,40
35 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 02:00:00 02:20:16 1,39 13,82
36 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) FOX TV 14:58:44 16:57:53 1,37 6,94
37 BUYUK YARIS (Y.S) FOX TV 16:58:53 18:59:56 1,36 4,99
38 CELLADIN ILMEGI (Y.S) TRT 1 10:05:33 11:49:43 1,33 7,35
39 7.5 SANTIM (Y.S) (TKR) FOX TV 13:02:31 14:58:28 1,27 6,13
40 OLUMUNE SAVAS 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:55:19 21:38:19 1,26 3,09
41 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:07:51 18:58:29 1,24 4,07
42 SEVDAM ALABORA ATV 20:13:45 22:52:28 1,22 2,82
43 HABERE DOGRU ATV 18:45:03 18:52:33 1,18 3,70
44 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 13:18:12 16:13:17 1,16 5,89
45 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:43:39 12:49:09 1,11 5,25
46 SEVDAM ALABORA (OZET) ATV 19:58:52 20:13:45 1,11 2,97
47 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:28 13:02:15 1,07 5,43
48 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 18:01:32 18:57:58 1,04 3,51
49 VIKINGLER TRT COCUK 19:51:52 20:14:20 1,01 2,73
50 KERTENKELE (TKR) ATV 12:17:34 15:21:20 1,00 4,80
51 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 15:30:04 18:46:25 0,97 4,06
52 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:21:36 15:56:52 0,95 5,17
53 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 10:51:17 13:39:50 0,95 4,36
54 KARAGUL (TKR-GECE) FOX TV 00:10:45 02:00:00 0,94 7,20
55 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:43:12 19:45:49 0,92 2,67
56 STADYUM TRT SPOR 20:45:29 23:55:34 0,89 2,13
57 KUZUCUK TRT COCUK 11:10:12 11:50:38 0,89 4,02
58 ARI MAYA TRT COCUK 12:28:23 13:02:36 0,89 4,00
59 HAVA DURUMU ATV 19:57:08 19:57:44 0,87 2,41
60 HACIVAT KARAGOZ NEDEN OLDURULDU? (T.S) SHOW TV 23:32:55 02:00:00 0,87 4,72
61 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:03 18:59:10 0,86 2,89
62 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:02:11 18:00:03 0,85 3,44
63 BEDEL (TKR) ATV 15:57:08 18:27:58 0,84 3,40
64 YENI TURKIYE YOLUNDA KANAL D 02:20:21 02:49:35 0,83 10,78
65 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:29:13 15:55:35 0,82 4,46
66 DADA DANDINISTA STAR TV 02:00:00 02:03:35 0,82 7,67
67 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:51:02 12:27:59 0,81 3,58
68 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:04:39 19:43:12 0,79 2,38
69 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:18 11:17:24 0,79 4,55
70 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:40:10 14:47:47 0,78 3,87
71 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:56:48 16:33:39 0,78 3,81
72 FILINTA (TKR) TRT 1 23:12:31 00:55:53 0,77 2,72
73 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:16:23 14:53:43 0,76 3,95
74 SANLIURFASPOR-OSMANLISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:23:47 20:25:22 0,76 2,26
75 KARA EKMEK (TKR) ATV 22:52:49 01:36:32 0,74 2,87
76 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 08:08:25 10:50:56 0,70 7,41
77 HOM OFIS (TKR) TV8 23:40:59 01:27:22 0,69 3,51
78 YARISCI TRT COCUK 15:00:00 15:28:49 0,69 3,71
79 HAYATIN RENGI (TKR) KANALTÜRK 12:36:22 13:19:19 0,68 3,06
80 PIRDINO TRT COCUK 13:22:18 14:15:59 0,67 3,19
81 DIZI TV ATV 11:17:35 12:17:18 0,66 2,91
82 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 00:01:48 01:36:15 0,63 3,68
83 HANNAH MONTANA (Y.S) TV8 08:34:03 10:38:54 0,61 6,37
84 PEPEE (TKR) SHOW TV 09:38:09 09:59:50 0,61 5,75
85 MACA DOGRU KANALTÜRK 21:44:58 22:01:17 0,60 1,35
86 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:14 19:00:18 0,60 1,94
87 SAKAR SAKIR (T.S) KANAL 7 18:59:26 20:45:44 0,60 1,68
88 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 11:42:06 12:45:16 0,59 2,60
89 KICKBOKS GECESI KANALTÜRK 02:00:00 02:09:51 0,55 5,33
90 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:37:04 11:09:48 0,54 3,02
91 ANA HABER TRT 1 18:57:58 19:33:03 0,54 1,65
92 BOKS GECESI KANALTÜRK 22:05:55 23:31:46 0,54 1,27
93 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:00:17 0,53 8,90
94 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 13:08:46 13:21:54 0,52 2,36
95 MAHSER-I CUMBUS (TKR) STAR TV 02:03:45 03:34:20 0,52 8,08
96 HABER 18 TRT HABER 17:59:16 18:23:12 0,51 1,80
97 5 CAYI KANALTÜRK 13:42:34 14:27:24 0,51 2,50
98 SPOR TRT HABER 19:19:44 19:27:59 0,51 1,52
99 SINEMA BIR MUCIZEDIR (T.S) STAR TV 01:38:53 02:00:00 0,50 6,85
100 ALBIMO ALANYASPOR-ALTINORDU PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 13:23:53 15:32:07 0,50 2,5
Cem Sultan
Yorum Yazın
sohbet islami chat omegle tv türk sohbet islami sohbet cinsel sohbet oyun haberleri tıkanıklık açma dijital pazarlama ajansı galeri yetki belgesi nasıl alınır yalama taşı Evden eve nakliyat