• Medya

Survivor mı, Aşk Yeniden mi?

Dün gece Survivor All Star ve Aşk Yeniden arasında zirve yarışı yaşandı. İşte galip...
Survivor mı, Aşk Yeniden mi?
Dün gece Survivor All Star her iki listede de galip gelirken, Aşk Yeniden hemen ardında 2. sırada yer aldı.

Filinta AB'de 8. olurken, Total'de 16. sırada kendne yer bulabildi.

Kaderimin Yazıldığı Gün, Total'de 3. sırada yer alırken, AB'de 9. sırada idi.
 
  TOTAL          
26 MAYIS 2015 - SALI          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:52:10 23:45:35 8,33 22,86
2 ASK YENIDEN FOX TV 20:59:24 23:44:05 6,78 18,21
3 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 20:10:23 22:23:53 3,98 11,03
4 OFLU HOCA'NIN SIFRESI (T.S) KANAL D 20:16:15 22:34:50 3,85 10,72
5 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:27:02 20:52:10 3,42 12,22
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:34 19:59:57 3,14 13,90
7 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:08 20:59:18 3,02 9,57
8 BENI AFFET STAR TV 17:04:03 18:18:57 3,00 19,04
9 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:13:35 21:25:00 2,98 8,79
10 GUNCE (T.S) KANAL D 22:35:12 00:31:27 2,72 9,39
11 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:03 16:29:46 2,67 19,42
12 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:02 18:59:29 2,35 15,07
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:50 19:17:28 2,26 12,01
14 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:17:44 20:10:02 2,21 8,92
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:59 13:00:23 2,17 16,35
16 FILINTA TRT 1 21:00:33 23:03:15 2,12 5,52
17 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 20:15:58 2,08 8,67
18 UTOPYA TV8 23:47:07 00:45:03 2,06 10,07
19 DONDUR SANSINI ATV 19:59:45 22:00:53 2,06 6,07
20 CUMHURBASKANI OZEL STAR TV 22:23:58 23:53:24 1,87 5,59
21 ALIN YAZIM KANAL D 09:38:30 11:00:59 1,84 14,64
22 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:44 16:38:47 1,73 13,38
23 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 21:25:49 23:20:10 1,60 4,16
24 ATV ANA HABER ATV 18:52:12 19:54:53 1,58 7,32
25 ELIF KANAL 7 19:45:48 20:46:07 1,54 5,40
26 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:26:01 19:59:48 1,51 7,39
27 HIZLI VE KORKUSUZ (Y.S) SHOW TV 21:50:53 23:36:29 1,49 4,02
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:30:34 18:48:06 1,44 9,25
29 GECE TRENI (Y.S) SHOW TV 23:36:45 01:27:10 1,30 7,23
30 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:13 15:14:57 1,29 10,32
31 ISTE BENIM STILIM TV8 15:44:54 19:26:52 1,29 8,13
32 OFLU HOCA'NIN SIFRESI (T.S) (TKR) KANAL D 00:31:49 02:00:00 1,26 12,20
33 ARTHUR MALTAZAR'IN INTIKAMI (Y.S) SHOW TV 19:59:59 21:50:37 1,25 3,68
34 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 23:44:21 02:00:00 1,21 8,66
35 ASKIN BEDELI STAR TV 13:11:27 14:40:46 1,14 9,08
36 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:00:08 10:00:05 1,13 10,50
37 EVIM SAHANE KANAL D 14:52:37 16:30:11 1,00 7,39
38 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:48:30 18:54:32 0,99 5,27
39 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:54:16 13:00:07 0,98 7,24
40 FILINTA (OZET) TRT 1 20:06:37 21:00:33 0,95 2,94
41 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:03 14:30:02 0,94 7,28
42 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 09:59:57 0,94 12,78
43 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:15:51 17:04:03 0,91 6,63
44 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:59 11:54:05 0,91 6,94
45 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:23 13:30:44 0,90 7,08
46 HABERE DOGRU ATV 18:45:11 18:52:12 0,89 4,79
47 ASLA PES ETME 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:52:40 21:44:13 0,85 2,59
48 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:51 20:13:21 0,83 3,43
49 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:08:03 09:38:19 0,81 8,08
50 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:36:26 0,79 14,66
51 HAVA DURUMU ATV 19:57:20 19:57:53 0,79 2,98
52 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:57:09 13:11:27 0,75 5,75
53 SAHTEKARLAR (Y.S) ATV 22:01:09 00:42:54 0,75 2,42
54 INCE HACI (TV FILMI) KANAL 7 22:36:16 23:45:22 0,75 2,18
55 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:37 19:45:48 0,75 3,49
56 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:01:22 12:29:45 0,73 5,41
57 KUZUCUK TRT COCUK 11:20:41 11:58:18 0,73 5,44
58 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:03 18:30:47 0,71 4,79
59 ANA OCAGI TRT 1 13:27:29 15:05:20 0,68 5,45
60 ANA HABER TRT 1 18:58:54 19:50:09 0,68 3,18
61 BEKCILER KRALI (T.S) KANAL 7 20:46:28 22:35:55 0,67 1,78
62 SUPER DADI (TKR) STAR TV 14:40:56 16:01:54 0,67 5,17
63 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:51:18 20:06:31 0,66 2,47
64 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:41:27 15:04:00 0,65 5,23
65 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:00:44 14:54:39 0,65 5,18
66 PEPEE TRT COCUK 09:50:27 10:43:05 0,64 5,13
67 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 23:20:24 00:39:40 0,64 2,66
68 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:10:13 15:45:52 0,62 4,75
69 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:26 12:31:51 0,62 4,70
70 90'DAN SONRA TRT SPOR 21:51:40 23:43:27 0,62 1,74
71 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:58:58 12:35:55 0,62 4,50
72 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:48:45 11:19:26 0,61 4,54
73 ARI MAYA TRT COCUK 12:37:10 13:11:31 0,60 4,54
74 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:50 12:44:35 0,59 4,39
75 VER FIRINA TV8 13:42:43 15:23:50 0,59 4,73
76 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:16:35 19:06:20 0,59 3,22
77 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:46:32 16:30:39 0,58 4,16
78 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:12:25 19:36:58 0,55 2,49
79 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 10:00:03 11:59:57 0,54 4,14
80 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:36:58 19:39:37 0,54 2,26
81 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:44:57 18:49:52 0,54 3,47
82 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 21:34:32 21:46:59 0,54 1,40
83 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:54 10:51:58 0,53 5,29
84 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 23:53:40 02:00:00 0,53 4,00
85 CIZGI MOLA TRT HABER 20:51:24 20:52:20 0,53 1,54
86 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 19:59:08 20:51:24 0,52 1,71
87 HAVA DURUMU TRT 1 18:49:52 18:52:42 0,52 2,78
88 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:02 09:07:50 0,52 8,03
89 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:32:12 12:42:13 0,51 3,81
90 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:13:59 09:44:12 0,51 4,83
91 DEGISIM (Y.S) KANALTÜRK 21:50:42 23:26:09 0,49 1,32
92 ISKELE SANCAK OZEL KANAL 7 23:45:31 02:00:00 0,49 3,40
93 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:02 19:58:51 0,49 1,85
94 KUCUK HANIMEFENDI (T.S) SHOW TV 16:39:03 18:16:52 0,48 3,21
95 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:59 18:49:22 0,47 2,82
96 SPOR TRT 1 18:52:42 18:58:45 0,47 2,45
97 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:01:45 14:40:47 0,46 3,72
98 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 00:45:08 02:00:00 0,46 4,54
99 TATONKA TRT COCUK 16:36:47 16:56:09 0,45 3,29
100 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:23:55 15:44:54 0,44 3,30
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
26 MAYIS 2015 - SALI          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:52:10 23:45:35 8,04 22,36
2 ASK YENIDEN FOX TV 20:59:24 23:44:05 7,63 20,79
3 OFLU HOCA'NIN SIFRESI (T.S) KANAL D 20:16:15 22:34:50 4,00 11,85
4 GUNCE (T.S) KANAL D 22:35:12 00:31:27 3,80 12,54
5 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:08 20:59:18 3,77 13,03
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:34 19:59:57 3,59 16,43
7 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:27:02 20:52:10 2,98 11,46
8 FILINTA TRT 1 21:00:33 23:03:15 2,51 6,76
9 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 20:10:23 22:23:53 2,47 7,29
10 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:02 18:59:29 2,32 16,87
11 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 20:15:58 2,32 10,23
12 BENI AFFET STAR TV 17:04:03 18:18:57 2,18 15,83
13 DONDUR SANSINI ATV 19:59:45 22:00:53 2,10 6,66
14 ATV ANA HABER ATV 18:52:12 19:54:53 2,08 9,87
15 UTOPYA TV8 23:47:07 00:45:03 1,92 8,80
16 ALIN YAZIM KANAL D 09:38:30 11:00:59 1,84 16,22
17 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:50 19:17:28 1,82 10,12
18 CUMHURBASKANI OZEL STAR TV 22:23:58 23:53:24 1,81 5,23
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:59 13:00:23 1,65 13,70
20 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:03 16:29:46 1,31 11,47
21 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:17:44 20:10:02 1,31 5,58
22 HIZLI VE KORKUSUZ (Y.S) SHOW TV 21:50:53 23:36:29 1,30 3,53
23 ARTHUR MALTAZAR'IN INTIKAMI (Y.S) SHOW TV 19:59:59 21:50:37 1,25 3,97
24 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 23:44:21 02:00:00 1,23 8,21
25 ISTE BENIM STILIM TV8 15:44:54 19:26:52 1,23 8,74
26 OFLU HOCA'NIN SIFRESI (T.S) (TKR) KANAL D 00:31:49 02:00:00 1,19 10,82
27 SAHTEKARLAR (Y.S) ATV 22:01:09 00:42:54 1,18 3,70
28 HABERE DOGRU ATV 18:45:11 18:52:12 1,16 6,49
29 FILINTA (OZET) TRT 1 20:06:37 21:00:33 1,15 3,88
30 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:51:18 20:06:31 1,14 4,61
31 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:44 16:38:47 1,12 10,66
32 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:13:35 21:25:00 1,09 3,49
33 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:54:16 13:00:07 1,07 8,84
34 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:26:01 19:59:48 1,06 5,37
35 GECE TRENI (Y.S) SHOW TV 23:36:45 01:27:10 1,04 5,34
36 ANA HABER TRT 1 18:58:54 19:50:09 0,99 4,72
37 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 09:59:57 0,95 15,31
38 ELIF KANAL 7 19:45:48 20:46:07 0,94 3,65
39 CIZGI MOLA TRT HABER 20:51:24 20:52:20 0,93 2,89
40 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:08:03 09:38:19 0,92 10,56
41 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:36:26 0,91 16,04
42 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:01:22 12:29:45 0,91 7,25
43 HAVA DURUMU ATV 19:57:20 19:57:53 0,89 3,57
44 ASKIN BEDELI STAR TV 13:11:27 14:40:46 0,87 8,48
45 HAVA DURUMU TRT 1 18:49:52 18:52:42 0,80 4,43
46 EVIM SAHANE KANAL D 14:52:37 16:30:11 0,78 6,95
47 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:50 12:44:35 0,76 6,18
48 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:57:09 13:11:27 0,75 6,71
49 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:44:57 18:49:52 0,74 5,36
50 VER FIRINA TV8 13:42:43 15:23:50 0,72 7,16
51 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:32:12 12:42:13 0,72 5,86
52 PEPEE TRT COCUK 09:50:27 10:43:05 0,70 6,23
53 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:15:51 17:04:03 0,70 6,20
54 ANA OCAGI TRT 1 13:27:29 15:05:20 0,69 6,88
55 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:10:13 15:45:52 0,68 6,15
56 IYI FIKIR TRT 1 11:25:02 13:27:23 0,67 5,71
57 VER FIRINA OZET TV8 13:32:18 13:42:43 0,67 6,55
58 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 21:25:49 23:20:10 0,66 1,77
59 SPOR TRT 1 18:52:42 18:58:45 0,66 3,59
60 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:59 11:54:05 0,65 5,31
61 KUZUCUK TRT COCUK 11:20:41 11:58:18 0,63 5,18
62 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:48:45 11:19:26 0,61 4,77
63 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:23 13:30:44 0,60 5,52
64 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:13:59 09:44:12 0,60 6,60
65 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:41 10:29:26 0,60 6,61
66 ASLA PES ETME 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:52:40 21:44:13 0,60 1,96
67 BEKCILER KRALI (T.S) KANAL 7 20:46:28 22:35:55 0,59 1,66
68 ISKELE SANCAK OZEL KANAL 7 23:45:31 02:00:00 0,59 3,85
69 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:23:55 15:44:54 0,59 5,29
70 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:00:08 10:00:05 0,58 6,24
71 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 21:34:32 21:46:59 0,58 1,57
72 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:03 18:30:47 0,58 4,49
73 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:02 19:58:51 0,57 2,32
74 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:13 15:14:57 0,56 5,43
75 90'DAN SONRA TRT SPOR 21:51:40 23:43:27 0,55 1,51
76 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:37 19:45:48 0,54 2,61
77 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:54 10:51:58 0,53 6,13
78 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:30:34 18:48:06 0,53 3,84
79 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 23:53:40 02:00:00 0,53 3,76
80 SPOR KRITIK TRT HABER 19:35:39 19:53:56 0,52 2,23
81 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:26 12:31:51 0,52 4,26
82 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:48:30 18:54:32 0,51 2,84
83 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 00:45:08 02:00:00 0,50 4,70
84 UTOPYA (TKR) TV8 10:52:03 11:45:21 0,50 3,95
85 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 19:59:08 20:51:24 0,49 1,77
86 HAYATIN RENGI KANALTÜRK 23:32:44 01:11:56 0,49 2,34
87 PISIR YEDIR KAZAN KANAL D 12:59:05 14:52:13 0,48 4,59
88 UTOPYA PANORAMA TV8 11:45:21 13:15:05 0,46 3,88
89 DONDUR SANSINI (TKR) ATV 00:43:10 02:00:00 0,46 4,51
90 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:16:35 19:06:20 0,45 2,60
91 INCE HACI (TV FILMI) KANAL 7 22:36:16 23:45:22 0,45 1,26
92 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:02 09:07:50 0,44 8,18
93 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:46:32 16:30:39 0,43 3,73
94 OYUNU DEGISTIRENLER TRT 1 02:00:00 02:17:16 0,43 6,76
95 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 02:00:00 03:13:40 0,42 8,20
96 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:12:25 19:36:58 0,41 1,87
97 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 20:15:15 20:24:00 0,39 1,49
98 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 23:15:03 01:19:31 0,39 1,80
99 PASTA BOREK SAMANYOLU TV 10:30:16 12:20:06 0,39 3,14
100 KUCUK HANIMEFENDI (T.S) SHOW TV 16:39:03 18:16:52 0,39 3,00
Cem Sultan
Yorum Yazın
sohbet islami chat omegle tv türk sohbet islami sohbet elektronik sigara cinsel sohbet su böreği sipariş oyun haberleri tıkanıklık açma dijital pazarlama ajansı galeri yetki belgesi nasıl alınır yalama taşı Evden eve nakliyat