• Medya

29 Nisan 2015 Çarşamba TV reytingleri

Dün gece Survivor All Star, Poyraz Karayel, diriliş Ertuğrul arasında zirve yarışı yaşandı. İşte sonuçlar...
29 Nisan 2015 Çarşamba TV reytingleri
Dün gece Total'de Survivor All Star 1. olurken AB'de tahtını Diriliş Ertuğrul'a bıraktı.

Sürprizlerle dolu bir bölümle ekranlara gelen Poyraz Karayel her iki listede de 3. sırada idi.

Birkaç hafta öncesine kadar listelerin birinci olarak görmeye alışkın olduğumuz Güzel Köylü Total'de 5. sırada yer alıken, AB'de 7. sırada idi.

Finale adım adım yaklaşan Kara Para Aşk Total'de 8. olup AB'de 13. sırada kendine yer buldu.

Total'de iyi bir ivme yakalayan Yılanların Öcü 4. sırada yer aldı. AB'de ise 14.

 
  TOTAL          
29 NİSAN 2015 - ÇARŞAMBA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:42:38 00:18:07 8,36 21,04
2 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:58:19 23:32:57 5,37 12,96
3 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:44:38 23:40:02 5,08 12,36
4 YILANLARIN OCU SHOW TV 20:45:04 00:15:55 4,88 12,60
5 GUZEL KOYLU STAR TV 20:43:37 23:40:53 4,48 10,93
6 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:10:40 20:42:38 4,46 14,12
7 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:14:21 21:23:33 3,76 9,75
8 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:33 20:00:01 3,75 14,19
9 BENI AFFET STAR TV 17:12:23 18:19:46 3,53 19,98
10 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:17:21 20:43:37 2,74 7,60
11 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:18:30 20:17:00 2,67 9,01
12 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 19:59:14 20:44:27 2,65 7,65
13 KARA PARA ASK ATV 20:27:03 23:53:19 2,61 6,49
14 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:12 18:59:28 2,60 14,97
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 13:03:46 2,56 18,66
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:03 19:18:14 2,53 11,63
17 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:00 16:29:56 2,36 16,54
18 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 20:03:45 20:58:19 2,35 6,36
19 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:31:42 16:40:09 2,30 16,63
20 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:49 19:59:01 2,29 8,83
21 ATV ANA HABER ATV 18:44:56 19:54:07 2,00 8,02
22 ALIN YAZIM KANAL D 09:34:21 10:59:57 1,98 15,02
23 SESI COK GUZEL FOX TV 20:00:07 23:43:07 1,97 4,98
24 ELIF KANAL 7 19:44:07 20:43:14 1,91 5,86
25 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:26:01 19:59:53 1,87 7,85
26 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:54:11 00:50:25 1,75 8,30
27 YILANLARIN OCU (OZET) SHOW TV 20:00:04 20:45:04 1,75 5,04
28 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:24:22 23:36:31 1,59 3,85
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:23:22 18:37:34 1,55 9,06
30 ISTE BENIM STILIM TV8 15:42:38 19:10:25 1,48 8,48
31 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:38:44 18:44:47 1,39 6,78
32 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:30 13:31:42 1,37 10,49
33 KARA PARA ASK (OZET) ATV 19:59:43 20:27:03 1,34 4,00
34 ESKI DOSTLAR (Y.S) KANAL D 23:40:25 01:29:11 1,33 6,42
35 ASKIN BEDELI STAR TV 13:04:18 14:29:59 1,28 9,59
36 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:15:18 17:12:23 1,28 8,47
37 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:04:43 20:14:07 1,20 4,25
38 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:11 15:11:54 1,19 8,82
39 BANA BABA DEDI (TKR-GECE) TV8 00:18:22 02:00:00 1,15 8,98
40 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:56:09 09:59:38 1,15 10,09
41 HAVA DURUMU ATV 19:57:54 19:58:40 1,14 3,69
42 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 23:43:13 02:00:00 1,11 6,79
43 ASLA VAZGECMEM (TKR-GECE) SHOW TV 00:16:06 02:00:00 1,08 8,36
44 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:18:22 0,97 14,61
45 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:46 13:00:14 0,95 6,96
46 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:49:49 16:24:59 0,95 6,54
47 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 23:41:14 02:00:00 0,91 5,43
48 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:24 0,91 11,33
49 ELIF (OZET) KANAL 7 18:48:45 19:44:07 0,90 3,61
50 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:10:59 19:36:39 0,90 3,45
51 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:13 11:55:29 0,89 6,38
52 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:14:14 19:04:49 0,86 4,16
53 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:33:37 01:01:25 0,85 3,55
54 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:43:36 13:04:18 0,84 6,15
55 KARTAL 1 CARPISMA NOKTASI (Y.S) KANALTÜRK 19:53:06 21:33:40 0,83 2,24
56 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:45:40 20:02:13 0,81 2,69
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:06:14 15:49:25 0,80 5,73
58 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:12:38 09:34:11 0,80 7,26
59 EVIM SAHANE KANAL D 14:46:16 16:22:59 0,79 5,59
60 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:01 18:48:35 0,79 4,19
61 FIRTINA (T.S) SHOW TV 16:40:26 18:12:38 0,76 4,66
62 HAVA DURUMU TRT 1 19:42:47 19:45:34 0,76 2,62
63 ANA HABER TRT 1 18:50:02 19:29:15 0,75 3,13
64 UC MAKBUL DUA (TV FILMI) KANAL 7 20:43:30 22:34:29 0,75 1,83
65 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:44:32 14:46:05 0,73 5,45
66 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:23:05 15:42:38 0,73 5,18
67 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:00:19 12:29:29 0,72 5,17
68 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:36:39 19:39:19 0,71 2,54
69 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:04:07 15:01:29 0,70 5,22
70 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:25:57 14:59:58 0,69 5,13
71 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20:35:22 21:14:32 0,69 1,75
72 VER FIRINA TV8 13:32:21 15:22:55 0,68 5,03
73 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:34 12:44:20 0,68 4,97
74 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:59 12:14:56 0,68 4,95
75 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:30:20 15:59:53 0,64 4,65
76 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:04 18:29:33 0,63 3,81
77 ADANASPOR-KAYSERISPOR PTT 1 LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:56:06 21:03:04 0,63 2,03
78 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 02:00:00 02:03:06 0,63 9,13
79 PEPEE TRT COCUK 09:33:46 10:25:52 0,63 5,09
80 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:46:31 14:23:48 0,63 4,62
81 TEL ALI TRT COCUK 19:39:45 19:48:09 0,63 2,17
82 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:15:17 12:28:31 0,62 4,55
83 ARI MAYA TRT COCUK 19:54:45 20:29:15 0,62 1,88
84 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:31:37 11:01:53 0,62 4,40
85 EFSANE AVCISI 3 (Y.S) KANALTÜRK 21:39:16 23:23:51 0,62 1,49
86 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:01 10:40:27 0,58 5,40
87 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:04 09:12:26 0,56 7,90
88 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:24:07 18:19:24 0,56 3,42
89 UTOPYA PANORAMA TV8 11:45:49 13:05:41 0,54 3,96
90 PEPEE TRT COCUK 13:03:12 13:46:07 0,54 4,09
91 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:19 14:30:00 0,53 3,96
92 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:54:12 18:13:50 0,53 2,91
93 ANNEM BANA YETER (TV FILMI) KANAL 7 15:56:35 17:50:01 0,52 3,36
94 IYI FIKIR TRT 1 11:25:15 13:24:56 0,52 3,80
95 KABE YOLLARINDA KANAL 7 22:34:39 23:59:51 0,52 1,39
96 ARI MAYA TRT COCUK 12:22:36 12:56:57 0,51 3,70
97 DORT X 4'LU TRT COCUK 16:47:06 17:23:12 0,50 3,23
98 ANA OCAGI TRT 1 13:25:02 14:55:00 0,50 3,73
99 KUZUCUK TRT COCUK 11:02:17 11:44:51 0,50 3,53
100 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:31:14 16:40:53 0,49 3,27
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
29 NİSAN 2015 - ÇARŞAMBA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:58:19 23:32:57 9,48 22,65
2 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:42:38 00:18:07 9,21 22,78
3 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:44:38 23:40:02 6,20 15,06
4 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:10:40 20:42:38 4,19 15,55
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:33 20:00:01 4,16 17,92
6 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 20:03:45 20:58:19 3,38 10,56
7 GUZEL KOYLU STAR TV 20:43:37 23:40:53 2,98 7,25
8 KARA PARA ASK ATV 20:27:03 23:53:19 2,95 7,32
9 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 19:59:14 20:44:27 2,80 9,63
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:54:11 00:50:25 2,58 11,06
11 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:49 19:59:01 2,42 10,51
12 BENI AFFET STAR TV 17:12:23 18:19:46 2,33 15,20
13 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:12 18:59:28 2,27 15,53
14 YILANLARIN OCU SHOW TV 20:45:04 00:15:55 2,13 5,38
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 13:03:46 1,92 16,67
16 SESI COK GUZEL FOX TV 20:00:07 23:43:07 1,77 4,62
17 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:17:21 20:43:37 1,75 5,72
18 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:33:37 01:01:25 1,73 6,50
19 ALIN YAZIM KANAL D 09:34:21 10:59:57 1,72 16,19
20 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:26:01 19:59:53 1,71 8,23
21 BANA BABA DEDI (TKR-GECE) TV8 00:18:22 02:00:00 1,71 12,64
22 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:18:30 20:17:00 1,67 6,59
23 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:03 19:18:14 1,65 8,89
24 ESKI DOSTLAR (Y.S) KANAL D 23:40:25 01:29:11 1,57 6,95
25 ISTE BENIM STILIM TV8 15:42:38 19:10:25 1,57 10,71
26 KARA PARA ASK (OZET) ATV 19:59:43 20:27:03 1,42 5,15
27 HAVA DURUMU ATV 19:57:54 19:58:40 1,39 5,35
28 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:31:42 16:40:09 1,37 12,50
29 ATV ANA HABER ATV 18:44:56 19:54:07 1,36 6,20
30 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:00 16:29:56 1,35 11,97
31 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:14:21 21:23:33 1,31 3,83
32 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 23:43:13 02:00:00 1,14 6,56
33 DORT X 4'LU TRT COCUK 16:47:06 17:23:12 1,14 9,13
34 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:38:44 18:44:47 1,07 6,35
35 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:30 13:31:42 1,05 10,39
36 ELIF KANAL 7 19:44:07 20:43:14 1,02 3,73
37 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 17:23:36 17:53:48 1,01 7,04
38 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:14:14 19:04:49 1,00 5,62
39 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:49:49 16:24:59 0,95 8,33
40 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:13 11:55:29 0,92 7,55
41 YILANLARIN OCU (OZET) SHOW TV 20:00:04 20:45:04 0,90 3,10
42 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:10:59 19:36:39 0,89 3,83
43 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:45:40 20:02:13 0,88 3,42
44 KARTAL 1 CARPISMA NOKTASI (Y.S) KANALTÜRK 19:53:06 21:33:40 0,88 2,70
45 PEPEE TRT COCUK 09:33:46 10:25:52 0,85 8,68
46 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:46 13:00:14 0,82 7,32
47 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:18:22 0,81 14,05
48 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:54:12 18:13:50 0,80 4,91
49 EFSANE AVCISI 3 (Y.S) KANALTÜRK 21:39:16 23:23:51 0,77 1,81
50 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:23:22 18:37:34 0,75 5,22
51 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:34 12:44:20 0,75 6,57
52 EVIM SAHANE KANAL D 14:46:16 16:22:59 0,74 6,67
53 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:31:14 16:40:53 0,73 6,18
54 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:23:05 15:42:38 0,73 6,57
55 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:24 0,72 12,67
56 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:36:39 19:39:19 0,70 2,82
57 ASKIN BEDELI STAR TV 13:04:18 14:29:59 0,70 6,73
58 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:15:18 17:12:23 0,68 5,66
59 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:44:32 14:46:05 0,67 6,46
60 ASLA VAZGECMEM (TKR-GECE) SHOW TV 00:16:06 02:00:00 0,67 4,94
61 KUZUCUK TRT COCUK 11:02:17 11:44:51 0,67 5,30
62 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:12:38 09:34:11 0,66 8,17
63 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:24:07 18:19:24 0,65 4,80
64 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:06:14 15:49:25 0,64 5,69
65 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 23:41:14 02:00:00 0,63 3,55
66 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:31:37 11:01:53 0,63 5,12
67 TEL ALI TRT COCUK 19:39:45 19:48:09 0,62 2,44
68 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:11 15:11:54 0,62 5,60
69 ANA HABER TRT 1 18:50:02 19:29:15 0,62 2,90
70 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:00:19 12:29:29 0,61 5,06
71 VER FIRINA TV8 13:32:21 15:22:55 0,60 5,55
72 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:30:39 11:25:09 0,59 5,34
73 BEDEL (TKR-GECE) ATV 00:50:46 02:00:00 0,58 6,16
74 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:25:57 14:59:58 0,57 5,33
75 ANA OCAGI TRT 1 13:25:02 14:55:00 0,56 5,35
76 ARI MAYA TRT COCUK 12:22:36 12:56:57 0,56 5,01
77 HAVA DURUMU TRT HABER 20:33:56 20:38:43 0,56 1,78
78 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:59 12:14:56 0,55 4,67
79 IYI FIKIR TRT 1 11:25:15 13:24:56 0,55 4,96
80 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:01 10:40:27 0,54 6,94
81 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:56:09 09:59:38 0,53 6,20
82 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:30:20 15:59:53 0,52 4,76
83 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:46:31 14:23:48 0,52 4,87
84 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:04 09:12:26 0,51 10,31
85 ARI MAYA TRT COCUK 19:54:45 20:29:15 0,50 1,83
86 ANNEM SOYLER BEN YAPARIM TRT 1 14:55:06 15:58:46 0,49 4,42
87 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 01:29:29 02:00:00 0,49 6,93
88 CIZGI MOLA TRT HABER 20:33:02 20:33:51 0,49 1,60
89 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:04 18:29:33 0,49 3,53
90 RINA (T.S) KANAL D 02:18:34 03:47:31 0,48 13,38
91 HAVA DURUMU TRT 1 19:42:47 19:45:34 0,48 1,87
92 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:24:22 23:36:31 0,47 1,13
93 SUC KRALLARI (TKR) KANALTÜRK 18:58:42 19:46:42 0,47 2,06
94 UTOPYA PANORAMA TV8 11:45:49 13:05:41 0,45 3,99
95 ADANASPOR-KAYSERISPOR PTT 1 LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:56:06 21:03:04 0,45 1,65
96 ELIF (OZET) KANAL 7 18:48:45 19:44:07 0,44 1,99
97 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:01 18:48:35 0,43 2,59
98 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:59:30 09:27:32 0,43 5,58
99 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 08:41:21 08:59:06 0,43 6,58
100 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:09 19:01:27 0,42 2,45
Cem Sultan
Yorum Yazın
sohbet islami chat omegle tv türk sohbet islami sohbet elektronik sigara cinsel sohbet su böreği sipariş oyun haberleri tıkanıklık açma dijital pazarlama ajansı galeri yetki belgesi nasıl alınır yalama taşı Evden eve nakliyat