• Medya

19 Mart 2015 Perşembe TV reytingleri

Dün gece Beşiktaş-Club Brugge UEFA Karşılaşması, Kurtlar Vadisi ve Kocamın Ailesi arasında reyting kavgası yaşandı. Galip kim? İşte sonuçlar....
19 Mart 2015 Perşembe TV reytingleri
Dün gece Star TV'de ekranlara gelen Beşiktaş- Club Brugge UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması izleyicileri ekrana kilitledi.. Kara Kartal'ın hüsranı ile biten karşılaşma her iki listede de ciddi bir reyting alarak birinci sırada yer aldı.

Maçın ardından her iki listede de 2. sırada  Kurtlar Vadisi Pusu'yu görüyoruz.

3. sırada en azından bir listede Kurtlar Vadisi Pusu'yu geride bırakan Kocamın Ailesi bu hafta soru işaretleriyle dolu final sahnesine rağmen bu hafta aynı başarıyı gösteremedi.

TV8'in ciddi beklentilerle ekrana sürdüğü Maral Total'de 18., AB'de 9. sırada yer aldı. Bu sonuçlar Acun Medya için yeterli midir? sorularını akıllara getiriyor.

Başladığı günden beri kararlı bir şekilde devam eden Asla Vazgeçmem Total'de 8. sırada, AB'de ise 18.sırada yer aldı.

 
  TOTAL          
19 MART 2015 - PERŞEMBE          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 BESIKTAS-CLUB BRUGGE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI STAR TV 21:57:49 00:12:49 13,02 33,09
2 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:43:24 23:45:08 7,60 17,84
3 KOCAMIN AILESI FOX TV 20:59:17 23:48:21 6,12 14,43
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:28 20:00:13 4,88 13,32
5 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 19:56:55 20:43:13 4,84 11,67
6 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:04:20 20:59:21 4,41 10,48
7 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:20 18:59:23 4,23 16,32
8 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 20:27:32 23:32:12 4,13 9,59
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:52 19:08:26 4,08 12,49
10 KOCAMIN AILESI (OZET) FOX TV 20:00:24 20:59:11 4,01 9,44
11 BENI AFFET STAR TV 17:06:52 18:18:59 4,00 14,91
12 ATV ANA HABER ATV 18:52:10 19:54:49 3,82 10,59
13 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:43 19:56:42 3,73 10,25
14 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:50:06 19:59:32 3,66 10,17
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:42 12:58:19 3,31 19,15
16 UNUTMA BENI FOX TV 15:11:42 16:30:04 3,21 18,21
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:22:48 18:38:24 3,00 10,54
18 MARAL TV8 20:29:58 22:24:30 2,91 6,60
19 ELIF KANAL 7 19:48:36 20:45:31 2,76 6,77
20 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:08:42 19:56:53 2,76 7,45
21 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:38:57 18:44:47 2,75 8,54
22 ASLA VAZGECMEM (OZET) SHOW TV 19:59:38 20:27:32 2,66 6,50
23 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:18:50 16:39:49 2,52 14,88
24 BEDEL ATV 20:22:29 23:24:29 2,47 5,69
25 SEKSENLER TRT 1 20:14:44 23:26:47 2,45 5,67
26 SERCE SARAYI STAR TV 19:57:14 21:43:35 2,45 5,68
27 ALIN YAZIM KANAL D 09:33:02 11:00:45 2,39 14,54
28 EVIM SAHANE KANAL D 15:45:29 17:22:25 2,07 10,13
29 BEDEL (OZET) ATV 20:00:21 20:22:29 1,88 4,62
30 ISTE BENIM STILIM TV8 15:38:24 19:19:38 1,81 7,15
31 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:52 15:11:36 1,81 10,89
32 MARAL (OZET) TV8 19:52:36 20:29:58 1,80 4,43
33 IP MAN 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:43:05 21:46:25 1,76 4,16
34 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:12 18:52:34 1,74 5,84
35 HAVA DURUMU ATV 19:58:17 19:59:03 1,74 4,48
36 ELIF (OZET) KANAL 7 18:52:44 19:48:36 1,69 4,68
37 ASKIN BEDELI STAR TV 13:00:35 14:29:59 1,65 10,01
38 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:04 18:27:59 1,63 6,67
39 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:37 20:04:06 1,60 4,30
40 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:24:45 01:28:27 1,58 7,11
41 SPOR TRT 1 19:46:03 19:50:38 1,52 4,02
42 KARDES PAYI (TKR-GECE) STAR TV 00:13:10 01:38:27 1,47 10,50
43 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:38 19:53:14 1,45 3,80
44 HABERE DOGRU ATV 18:43:37 18:52:10 1,41 4,27
45 OYNAT BAKALIM TV8 19:19:48 19:52:31 1,32 3,55
46 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:45:44 15:43:59 1,31 7,90
47 AMENTU (TV FILMI) KANAL 7 20:45:46 22:38:46 1,27 2,87
48 ANA HABER TRT 1 18:57:53 19:23:48 1,25 3,53
49 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 11:58:56 14:28:50 1,23 7,33
50 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 23:48:37 02:00:00 1,22 8,34
51 UTOPYA TV8 23:34:07 00:44:16 1,20 4,77
52 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:10:44 19:01:51 1,17 3,66
53 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:22 13:18:50 1,17 7,05
54 KARA KUTU (TKR) KANAL D 23:45:31 01:38:30 1,13 6,67
55 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:37:32 17:06:52 1,13 5,33
56 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:15:13 09:32:51 1,09 8,11
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:08:03 19:35:36 1,07 2,94
58 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:54:36 20:00:14 1,07 2,75
59 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 09:59:31 1,01 10,01
60 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:50:57 18:57:53 1,01 3,72
61 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:54:17 13:00:06 1,00 5,75
62 YINE BANA KALASIN (TV FILMI) KANAL 7 15:56:34 17:50:12 0,98 4,57
63 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:57:01 13:00:35 0,96 5,70
64 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:57:03 09:59:50 0,95 6,72
65 ARI MAYA TRT COCUK 12:19:09 12:53:39 0,93 5,38
66 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:06 12:28:29 0,93 5,37
67 YEMEKTEYIZ KANAL D 11:01:08 12:30:13 0,88 5,01
68 SHOW MAGAZIN SHOW TV 16:40:01 17:01:46 0,86 4,11
69 AYRILSAK DA BERABERIZ (TKR) TV8 22:24:35 23:34:02 0,84 2,03
70 CAFER'IN CILESI (T.S) SHOW TV 17:01:57 18:50:01 0,82 2,95
71 ANA OCAGI TRT 1 13:25:38 15:13:06 0,81 4,92
72 YSK BILDIRISI TRT 1 19:23:48 19:32:17 0,80 2,19
73 SANTAJ (Y.S) SHOW TV 23:32:23 01:32:01 0,80 3,88
74 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:37:57 17:17:10 0,80 3,67
75 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:06 11:54:01 0,79 4,55
76 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:36:21 19:39:00 0,79 2,10
77 PIRDINO TRT COCUK 13:12:44 13:59:37 0,78 4,74
78 ANAKONDA 3 VAROLUS (Y.S) KANALTÜRK 21:52:56 23:37:53 0,77 1,85
79 YARIM ISTANBUL'U MESKEN MI TUTTUN (TV FILMI) KANAL 7 11:20:23 12:27:09 0,77 4,36
80 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:04 09:15:00 0,76 8,48
81 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:15 23:55:43 0,76 1,82
82 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:00:46 14:50:36 0,76 4,69
83 VER FIRINA TV8 13:31:59 15:23:24 0,75 4,54
84 SADAKATSIZLIGIN AGIR BEDELI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:45:55 13:19:02 0,74 4,37
85 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:56:48 15:34:48 0,73 4,34
86 DINOZOR KOVASI TRT COCUK 09:08:14 09:39:14 0,73 5,39
87 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:23:34 15:38:24 0,71 4,21
88 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:37:55 18:09:12 0,71 2,58
89 KUZUCUK TRT COCUK 10:58:20 11:40:40 0,71 4,04
90 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:44:53 11:19:57 0,71 4,26
91 KABE YOLLARINDA KANAL 7 22:38:56 00:30:50 0,70 2,07
92 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:28:45 12:41:04 0,70 4,06
93 IYI FIKIR TRT 1 11:25:06 13:25:33 0,70 4,05
94 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:41:04 12:18:00 0,69 3,88
95 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 17:17:34 17:36:46 0,68 2,76
96 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:21:33 11:25:01 0,67 4,07
97 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:58:40 14:56:01 0,67 4,09
98 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 12:59:54 13:12:20 0,65 3,89
99 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:44:58 10:21:58 0,65 4,11
100 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:37:05 12:45:42 0,65 3,67
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
19 MART 2015 - PERŞEMBE          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 BESIKTAS-CLUB BRUGGE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI STAR TV 21:57:49 00:12:49 16,33 42,43
2 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:43:24 23:45:08 5,36 13,21
3 KOCAMIN AILESI FOX TV 20:59:17 23:48:21 5,27 12,99
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:28 20:00:13 4,40 14,56
5 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:43 19:56:42 3,98 13,38
6 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 19:56:55 20:43:13 3,96 10,79
7 SEKSENLER TRT 1 20:14:44 23:26:47 3,80 9,43
8 KOCAMIN AILESI (OZET) FOX TV 20:00:24 20:59:11 3,75 9,91
9 MARAL TV8 20:29:58 22:24:30 3,63 8,96
10 SERCE SARAYI STAR TV 19:57:14 21:43:35 3,62 9,26
11 BENI AFFET STAR TV 17:06:52 18:18:59 2,97 14,75
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:52 19:08:26 2,97 11,58
13 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:20 18:59:23 2,79 14,21
14 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:50:06 19:59:32 2,63 8,96
15 EVIM SAHANE KANAL D 15:45:29 17:22:25 2,49 16,41
16 ATV ANA HABER ATV 18:52:10 19:54:49 2,39 8,11
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:42 12:58:19 2,32 16,88
18 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 20:27:32 23:32:12 2,26 5,56
19 ALIN YAZIM KANAL D 09:33:02 11:00:45 2,10 17,09
20 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:08:03 19:35:36 2,09 7,03
21 KARDES PAYI (TKR-GECE) STAR TV 00:13:10 01:38:27 1,92 14,39
22 MARAL (OZET) TV8 19:52:36 20:29:58 1,91 5,34
23 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:08:42 19:56:53 1,90 6,22
24 HAVA DURUMU ATV 19:58:17 19:59:03 1,89 5,55
25 BEDEL ATV 20:22:29 23:24:29 1,88 4,61
26 ASLA VAZGECMEM (OZET) SHOW TV 19:59:38 20:27:32 1,83 5,06
27 UNUTMA BENI FOX TV 15:11:42 16:30:04 1,59 11,98
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:22:48 18:38:24 1,53 7,14
29 BEDEL (OZET) ATV 20:00:21 20:22:29 1,53 4,24
30 HABERE DOGRU ATV 18:43:37 18:52:10 1,52 5,80
31 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:18:50 16:39:49 1,52 11,80
32 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:04:20 20:59:21 1,51 4,04
33 ISTE BENIM STILIM TV8 15:38:24 19:19:38 1,47 7,59
34 IP MAN 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:43:05 21:46:25 1,29 3,38
35 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:50:57 18:57:53 1,28 6,28
36 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:04 18:27:59 1,27 6,94
37 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:24:45 01:28:27 1,25 5,68
38 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:38:57 18:44:47 1,23 4,86
39 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:36:21 19:39:00 1,22 3,88
40 IYI FIKIR TRT 1 11:25:06 13:25:33 1,08 7,75
41 OYNAT BAKALIM TV8 19:19:48 19:52:31 1,08 3,49
42 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:10:44 19:01:51 1,07 4,30
43 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:45:44 15:43:59 1,02 8,14
44 AYRILSAK DA BERABERIZ (TKR) TV8 22:24:35 23:34:02 1,01 2,53
45 ELIF KANAL 7 19:48:36 20:45:31 1,00 2,79
46 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:06 11:54:01 0,98 7,15
47 ASKIN BEDELI STAR TV 13:00:35 14:29:59 0,94 7,64
48 VER FIRINA TV8 13:31:59 15:23:24 0,94 7,52
49 SPOR TRT 1 19:46:03 19:50:38 0,93 2,94
50 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:54:17 13:00:06 0,92 6,56
51 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:28:45 12:41:04 0,92 6,47
52 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:57:01 13:00:35 0,90 7,19
53 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:22 13:18:50 0,89 7,12
54 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 09:59:31 0,85 11,97
55 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:06 12:28:29 0,84 6,06
56 ELIF (OZET) KANAL 7 18:52:44 19:48:36 0,84 2,84
57 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:54:36 20:00:14 0,84 2,48
58 SANTAJ (Y.S) SHOW TV 23:32:23 01:32:01 0,82 4,06
59 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 23:48:37 02:00:00 0,82 5,88
60 SHOW MAGAZIN SHOW TV 16:40:01 17:01:46 0,77 4,94
61 TEL ALI TRT COCUK 19:39:26 19:49:45 0,76 2,40
62 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:56:48 15:34:48 0,75 5,94
63 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:04 09:15:00 0,75 11,92
64 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:12 18:52:34 0,75 3,36
65 VIKINGLER TRT COCUK 19:56:17 20:18:04 0,75 2,11
66 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:15:13 09:32:51 0,74 7,57
67 UTOPYA TV8 23:34:07 00:44:16 0,73 2,88
68 ANA OCAGI TRT 1 13:25:38 15:13:06 0,73 5,86
69 CAFER'IN CILESI (T.S) SHOW TV 17:01:57 18:50:01 0,71 3,36
70 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:57:03 09:59:50 0,70 6,80
71 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:23:34 15:38:24 0,66 5,18
72 YEMEKTEYIZ KANAL D 11:01:08 12:30:13 0,65 4,48
73 KARA KUTU (TKR) KANAL D 23:45:31 01:38:30 0,62 3,77
74 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:38 19:53:14 0,62 1,90
75 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:35:14 16:15:25 0,61 4,60
76 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:36 10:30:08 0,57 5,68
77 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 08:49:39 09:07:50 0,57 6,81
78 OMRE BEDEL (TKR) FOX TV 10:00:09 11:58:45 0,56 4,06
79 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:01 09:42:59 0,56 7,50
80 ANA HABER TRT 1 18:57:53 19:23:48 0,55 1,93
81 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:21:37 16:31:48 0,54 3,74
82 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:52 15:11:36 0,54 4,30
83 UTOPYA PANORAMA TV8 11:45:52 13:00:05 0,54 3,63
84 KABE YOLLARINDA KANAL 7 22:38:56 00:30:50 0,53 1,59
85 CILLE TRT COCUK 20:24:11 21:03:19 0,53 1,38
86 DINOZOR KOVASI TRT COCUK 09:08:14 09:39:14 0,51 5,24
87 ANAKONDA 3 VAROLUS (Y.S) KANALTÜRK 21:52:56 23:37:53 0,51 1,26
88 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:00:46 14:50:36 0,50 4,02
89 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 11:58:56 14:28:50 0,50 3,86
90 NURSEL'IN MUTFAGI (TKR) SHOW TV 08:48:52 09:59:50 0,50 5,01
91 UTOPYA (TKR) TV8 10:32:55 11:45:52 0,50 3,61
92 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:37:32 17:06:52 0,50 3,21
93 1'DE SABAH TRT 1 06:40:11 09:05:21 0,49 7,88
94 SID ILE BILIM TRT COCUK 21:03:43 21:28:00 0,47 1,14
95 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 00:44:26 02:00:00 0,47 5,77
96 YINE BANA KALASIN (TV FILMI) KANAL 7 15:56:34 17:50:12 0,47 2,92
97 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:37:55 18:09:12 0,46 2,28
98 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:21:33 11:25:01 0,46 3,64
99 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:37 20:04:06 0,46 1,47
100 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 14:30:20 16:21:35 0,46 3,51
Cem Sultan
Yorum Yazın
sohbet islami chat omegle tv türk sohbet islami sohbet cinsel sohbet oyun haberleri tıkanıklık açma dijital pazarlama ajansı galeri yetki belgesi nasıl alınır yalama taşı Evden eve nakliyat