• Medya

12 Mayıs Salı TV reytingleri

Dün gece Survivor All Star ve Aşk Yeniden arasında zirve yarışı yaşandı. İşte galip...
12 Mayıs Salı TV reytingleri
Dün gece Survivor All Star Total'de birinci olurken, AB'de yerini Aşk Yeniden'e kaptırdı.

Her iki listenin de 4. sıarasında yerli sinema Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı yer aldı.

Kaderimin Yazıldığı Gün Total'de 3. olurken AB'de 5. sırada yer aldı.

TRT'nin iddialı dizisi Filinta Total'de 21. olurken AB'de 8. sırada yer aldı.
 
  TOTAL          
12 MAYIS 2015 - SALI          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:40:49 00:18:23 7,35 19,95
2 ASK YENIDEN FOX TV 20:43:39 23:29:15 6,20 15,51
3 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 20:40:59 00:17:22 5,42 14,36
4 CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) KANAL D 19:59:12 22:17:09 4,46 11,57
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:39 20:00:01 4,06 14,76
6 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:13:07 21:24:48 3,81 9,89
7 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:09:02 20:40:49 3,67 11,30
8 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:12 20:43:33 3,49 9,87
9 BENI AFFET STAR TV 17:07:46 18:19:00 3,17 16,90
10 CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) (TKR) KANAL D 22:17:32 00:21:47 3,05 9,02
11 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) STAR TV 20:16:50 20:40:59 2,70 7,45
12 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:18:35 20:16:29 2,56 8,33
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:00 19:18:19 2,52 11,01
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 13:00:18 2,49 18,39
15 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:43 16:29:56 2,43 17,70
16 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:12 18:59:34 2,39 13,14
17 ALIN YAZIM KANAL D 09:39:44 11:00:50 2,35 17,78
18 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:58:54 2,35 8,75
19 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:31:55 16:41:13 2,14 16,43
20 ATV ANA HABER ATV 18:44:24 19:55:28 2,08 8,02
21 FILINTA TRT 1 20:58:17 22:47:05 2,02 4,92
22 ELIF KANAL 7 19:47:32 20:47:16 1,97 5,78
23 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 21:25:37 23:28:52 1,91 4,76
24 UTOPYA TV8 00:20:16 01:22:24 1,79 12,75
25 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:25:59 19:59:54 1,73 6,92
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:08 18:38:03 1,55 8,47
27 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:11 15:15:37 1,54 12,19
28 ISTE BENIM STILIM TV8 15:42:29 19:08:52 1,43 7,84
29 ROBIN HOOD (Y.S) ATV 19:59:19 23:20:35 1,37 3,56
30 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:20 18:45:10 1,36 6,14
31 GECENIN KANATLARI (T.S) FOX TV 23:29:31 01:31:16 1,36 6,99
32 KARLAR KRALICESI (Y.S) SHOW TV 20:00:05 21:35:54 1,33 3,56
33 STADYUM TRT SPOR 21:43:42 00:03:11 1,29 3,49
34 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:16:48 17:07:46 1,25 8,29
35 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:14 20:12:54 1,24 4,26
36 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:52:49 09:59:36 1,24 11,58
37 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:29 13:31:55 1,23 9,65
38 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:29 13:00:13 1,14 8,41
39 BANDIDAS (Y.S) SHOW TV 21:36:10 23:25:01 1,14 2,86
40 FILINTA (OZET) TRT 1 20:05:53 20:58:17 1,12 3,01
41 ASKIN BEDELI STAR TV 13:08:27 14:42:51 1,12 8,88
42 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:08 18:30:34 0,99 5,81
43 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:09:20 09:39:34 0,97 9,48
44 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:09:45 14:30:00 0,95 7,36
45 MEDCEZIR (TKR-GECE) STAR TV 00:17:43 02:00:00 0,92 7,97
46 DOOM (Y.S) ATV 23:20:56 01:25:53 0,91 4,31
47 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:51 19:47:32 0,91 3,43
48 HAVA DURUMU ATV 19:58:25 19:58:58 0,90 2,78
49 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:18 18:49:36 0,86 4,27
50 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 09:59:50 0,85 11,46
51 ANA HABER TRT 1 18:50:06 19:33:22 0,84 3,32
52 HAVA DURUMU TRT 1 19:46:49 19:49:36 0,84 2,74
53 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:13:37 19:04:26 0,84 3,80
54 EVIM SAHANE KANAL D 14:51:10 16:30:45 0,80 5,92
55 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:10:39 19:37:32 0,80 2,95
56 MACERACI SAMANYOLU TV 23:29:06 00:49:37 0,79 3,46
57 HATCE SOSYETEDE (TV FILMI) KANAL 7 20:47:37 22:47:36 0,79 1,95
58 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:52:39 13:08:27 0,78 6,09
59 LABIRENT (T.S) KANAL D 00:22:05 02:00:00 0,78 7,16
60 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:05 11:55:19 0,77 5,64
61 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:37:32 19:40:12 0,77 2,63
62 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:50:47 20:05:47 0,75 2,34
63 SUPER DADI (TKR) STAR TV 14:43:01 16:00:51 0,74 5,69
64 90'DAN SONRA TRT SPOR 20:21:04 21:43:42 0,72 1,80
65 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:57 12:20:49 0,70 5,20
66 KEDI OZLEDI (T.S) (TKR) FOX TV 10:00:01 12:09:04 0,70 5,17
67 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:00:39 15:00:36 0,67 5,31
68 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:01:07 12:29:38 0,67 4,87
69 YOLUN SONU ADALET (Y.S) KANALTÜRK 19:52:57 21:39:53 0,67 1,79
70 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:21:10 12:36:51 0,64 4,65
71 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:20:22 0,62 10,83
72 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:38 12:43:13 0,61 4,40
73 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:40:13 18:50:01 0,60 3,34
74 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 20:27:54 21:05:09 0,60 1,57
75 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:54:29 18:13:13 0,57 2,90
76 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:41:51 16:25:23 0,56 4,02
77 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 01:22:29 02:00:00 0,56 7,60
78 VER FIRINA TV8 14:01:55 15:23:24 0,56 4,45
79 ANA OCAGI TRT 1 13:24:37 14:55:51 0,55 4,41
80 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:02 09:09:08 0,55 8,57
81 KUZUCUK TRT COCUK 11:12:22 11:49:59 0,55 4,04
82 DORT X 4'LU TRT COCUK 16:47:23 17:23:29 0,53 3,33
83 SEKSENLER (TKR) TRT 1 22:47:45 01:16:56 0,53 2,22
84 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 17:23:53 17:54:05 0,53 2,92
85 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:42 19:58:58 0,52 1,63
86 TEL ALI TRT COCUK 19:40:38 19:49:26 0,51 1,71
87 ANIMAL 2 (Y.S) SHOW TV 23:25:17 00:58:08 0,50 2,27
88 KOPRU (T.S) SHOW TV 16:41:30 18:12:24 0,49 2,88
89 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20:36:03 21:13:15 0,48 1,24
90 UTOPYA PANORAMA TV8 11:45:25 13:19:37 0,48 3,60
91 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:21:43 14:55:43 0,47 3,79
92 UTOPYA (TKR) TV8 10:45:48 11:45:25 0,47 3,43
93 VER FIRINA OZET TV8 13:36:59 14:01:55 0,47 3,69
94 CIZGI MOLA TRT HABER 21:05:09 21:06:06 0,47 1,17
95 BASBAKAN DAVUTOGLU BURDUR'DA TRT HABER 20:30:34 20:48:19 0,47 1,24
96 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:02:46 15:41:27 0,46 3,55
97 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:00 10:45:43 0,46 4,53
98 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 01:32:25 02:00:00 0,45 6,46
99 PEPEE TRT COCUK 09:42:30 10:35:13 0,45 3,55
100 YUCE DAG BASINDA YAGAN KAR IDIM (TV FILMI) KANAL 7 15:57:09 17:50:18 0,45 2,84
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
12 MAYIS 2015 - SALI          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 ASK YENIDEN FOX TV 20:43:39 23:29:15 7,73 19,58
2 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:40:49 00:18:23 7,29 19,80
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:39 20:00:01 4,22 17,24
4 CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) KANAL D 19:59:12 22:17:09 4,11 11,49
5 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 20:40:59 00:17:22 4,01 10,62
6 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:12 20:43:33 3,52 11,24
7 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:09:02 20:40:49 3,05 10,60
8 FILINTA TRT 1 20:58:17 22:47:05 2,84 7,09
9 CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) (TKR) KANAL D 22:17:32 00:21:47 2,67 7,64
10 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:58:54 2,49 10,27
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:00 19:18:19 2,09 10,66
12 KARLAR KRALICESI (Y.S) SHOW TV 20:00:05 21:35:54 1,91 5,63
13 BENI AFFET STAR TV 17:07:46 18:19:00 1,86 13,40
14 UTOPYA TV8 00:20:16 01:22:24 1,83 11,74
15 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) STAR TV 20:16:50 20:40:59 1,80 5,63
16 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:25:59 19:59:54 1,76 7,98
17 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:18:35 20:16:29 1,74 6,34
18 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:13:07 21:24:48 1,73 4,97
19 ATV ANA HABER ATV 18:44:24 19:55:28 1,71 7,43
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 13:00:18 1,67 15,39
21 ALIN YAZIM KANAL D 09:39:44 11:00:50 1,60 16,52
22 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:12 18:59:34 1,58 11,59
23 ROBIN HOOD (Y.S) ATV 19:59:19 23:20:35 1,51 4,07
24 FILINTA (OZET) TRT 1 20:05:53 20:58:17 1,41 4,26
25 BANDIDAS (Y.S) SHOW TV 21:36:10 23:25:01 1,38 3,43
26 STADYUM TRT SPOR 21:43:42 00:03:11 1,35 3,58
27 ISTE BENIM STILIM TV8 15:42:29 19:08:52 1,27 9,24
28 DOOM (Y.S) ATV 23:20:56 01:25:53 1,25 5,57
29 GECENIN KANATLARI (T.S) FOX TV 23:29:31 01:31:16 1,17 5,61
30 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:31:55 16:41:13 1,16 12,79
31 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:29 13:00:13 1,14 10,01
32 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:43 16:29:56 1,11 12,22
33 ELIF KANAL 7 19:47:32 20:47:16 1,00 3,33
34 VER FIRINA TV8 14:01:55 15:23:24 0,96 10,83
35 ASKIN BEDELI STAR TV 13:08:27 14:42:51 0,94 9,54
36 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:10:39 19:37:32 0,90 3,66
37 MEDCEZIR (TKR-GECE) STAR TV 00:17:43 02:00:00 0,90 6,96
38 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 21:25:37 23:28:52 0,86 2,13
39 ANA HABER TRT 1 18:50:06 19:33:22 0,83 3,68
40 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:52:39 13:08:27 0,82 7,44
41 VER FIRINA OZET TV8 13:36:59 14:01:55 0,78 8,04
42 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:52:49 09:59:36 0,77 10,40
43 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:08 18:30:34 0,76 6,17
44 ANIMAL 2 (Y.S) SHOW TV 23:25:17 00:58:08 0,76 3,24
45 HAVA DURUMU ATV 19:58:25 19:58:58 0,75 2,68
46 SEKSENLER (TKR) TRT 1 22:47:45 01:16:56 0,75 2,92
47 LABIRENT (T.S) KANAL D 00:22:05 02:00:00 0,74 6,15
48 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:16:48 17:07:46 0,72 7,00
49 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:05 11:55:19 0,72 6,60
50 SUPER DADI (TKR) STAR TV 14:43:01 16:00:51 0,71 8,51
51 ANA OCAGI TRT 1 13:24:37 14:55:51 0,71 7,45
52 KOPRU (T.S) SHOW TV 16:41:30 18:12:24 0,70 5,77
53 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 09:59:50 0,69 12,99
54 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:58 18:51:17 0,69 4,02
55 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:50:47 20:05:47 0,69 2,44
56 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 01:22:29 02:00:00 0,65 7,70
57 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:29 13:31:55 0,63 6,14
58 HAVA DURUMU TRT 1 19:46:49 19:49:36 0,62 2,30
59 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:57 12:20:49 0,62 5,75
60 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:20:22 0,61 11,94
61 TEL ALI TRT COCUK 19:40:38 19:49:26 0,61 2,28
62 EVIM SAHANE KANAL D 14:51:10 16:30:45 0,61 6,71
63 PEPEE TRT COCUK 13:09:05 13:51:37 0,60 6,03
64 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:08 18:38:03 0,59 4,33
65 MACERACI SAMANYOLU TV 23:29:06 00:49:37 0,58 2,40
66 GIZEMLI PARCALAR (Y.S) KANALTÜRK 21:46:11 23:29:38 0,58 1,45
67 EVLENECEKSEN GEL (TKR) SHOW TV 00:58:24 02:00:00 0,54 5,45
68 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:14 20:12:54 0,54 2,08
69 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:40:13 18:50:01 0,54 4,00
70 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:37:32 19:40:12 0,53 2,04
71 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:00 10:45:43 0,53 7,37
72 UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 18:51:47 18:56:27 0,52 2,58
73 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:13:37 19:04:26 0,51 2,75
74 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:01 18:59:54 0,50 2,76
75 IYI FIKIR TRT 1 11:25:01 13:24:31 0,50 4,46
76 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:09:20 09:39:34 0,50 6,97
77 UTOPYA PANORAMA TV8 11:45:25 13:19:37 0,49 4,40
78 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:00:39 15:00:36 0,49 5,16
79 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:02 09:09:08 0,48 10,16
80 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:23:29 15:42:29 0,48 5,68
81 UTOPYA (TKR) TV8 10:45:48 11:45:25 0,48 4,31
82 SPORDA BUGUN TRT SPOR 18:00:08 18:48:55 0,46 2,67
83 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:54:29 18:13:13 0,45 2,90
84 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:21:10 12:36:51 0,44 3,88
85 DORT X 4'LU TRT COCUK 16:47:23 17:23:29 0,44 4,07
86 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:01:30 19:03:01 0,44 2,10
87 ARI MAYA TRT COCUK 19:56:02 20:29:49 0,44 1,45
88 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:04:23 09:35:27 0,44 6,32
89 10'DAN OTESI TRT HABER 11:59:27 12:09:43 0,43 3,81
90 HAYATIN RENGI KANALTÜRK 23:37:11 01:22:32 0,43 2,16
91 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:01:07 12:29:38 0,43 3,75
92 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:21:43 14:55:43 0,41 4,59
93 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:52:01 14:21:19 0,40 4,23
94 PTT 1.LIG ANALIZ TRT SPOR 18:59:47 20:11:11 0,40 1,57
95 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:18 18:49:36 0,39 2,41
96 PEPEE TRT COCUK 09:42:30 10:35:13 0,39 4,32
97 HAVA DURUMU TRT HABER 11:55:15 11:59:27 0,39 3,39
98 ARI MAYA TRT COCUK 12:27:44 13:02:05 0,39 3,39
99 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:51 19:47:32 0,38 1,63
100 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:02:46 15:41:27 0,38 4,58
Cem Sultan
Yorum Yazın
sohbet islami chat omegle tv türk sohbet islami sohbet elektronik sigara cinsel sohbet su böreği sipariş oyun haberleri tıkanıklık açma dijital pazarlama ajansı galeri yetki belgesi nasıl alınır yalama taşı Evden eve nakliyat