• Medya

11 Mart Çarşamba TV Reytingleri

Dün gece Güzel Köylü, Diriliş Ertuğrul ve Poyraz Karayel arasında reyting rekabeti yaşandı. İşte ayrıntılar...
11 Mart Çarşamba TV Reytingleri
Dün gece Total'de her hafta olduğu gibi Güzel Köylü birinci oldu. Reytingi 6.87

2,sırada Diriliş Ertuğrul 5.72 reyting ile yer alırken onu 5.34 reyting ile Poyraz Karayel takip etti. 4. sırada geçen hafta daha alt sıralarda yer alan Yılanların Öcü kendini toparlamış gibi gözüküyor.

AB'de Diriliş Ertuğrul 9.35'lik reyting ile 1. olurken, onu 7.90 reyting ile Poyraz Karayel takip etti. 3. sırada ise 4. 63 ile Güzel Köylü yer aldı.

Total'de 3,08 reyting ile 20., AB'de 3,31 reyting ile 9. sırada yer alan Kara Para Aşk'ın reytinglerindeki düşüş gözden kaçmadı. Ayrıca sonuçlara bakarak Yetenek Sizsiniz'in eski günlerini mumla aradığını söylemek mümkün.
 
  TOTAL          
11 MART 2015 - ÇARŞAMBA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 GUZEL KOYLU STAR TV 20:59:06 23:41:03 6,87 16,40
2 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:58:22 23:33:54 5,72 13,65
3 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:44:24 23:26:50 5,60 13,17
4 YILANLARIN OCU SHOW TV 20:42:45 23:50:31 5,34 13,08
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:47 20:00:06 5,03 13,60
6 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:02:26 20:58:27 4,36 10,77
7 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:31:34 20:59:06 4,29 10,24
8 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:06 18:59:42 4,13 15,87
9 BENI AFFET STAR TV 17:08:49 18:19:14 4,07 15,19
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:09 19:25:36 4,07 11,95
11 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:55:32 23:16:31 3,97 9,24
12 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:38:22 20:55:32 3,66 9,15
13 ATV ANA HABER ATV 18:52:28 19:54:15 3,43 9,39
14 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:25:52 20:31:13 3,38 8,70
15 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:51:08 19:59:44 3,30 9,03
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:23:16 18:38:13 3,26 11,46
17 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 20:00:38 20:43:56 3,23 8,01
18 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 20:00:25 3,20 8,68
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:02:03 3,14 19,19
20 KARA PARA ASK ATV 20:37:59 23:44:48 3,08 7,48
21 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:26 18:45:12 3,01 9,02
22 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:55:26 20:58:22 2,92 7,11
23 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:55 16:29:50 2,79 15,38
24 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:08 16:37:19 2,77 16,21
25 YILANLARIN OCU (OZET) SHOW TV 19:59:55 20:42:45 2,62 6,51
26 ELIF KANAL 7 19:49:04 20:47:18 2,58 6,50
27 ALIN YAZIM KANAL D 09:31:08 10:58:23 2,41 15,63
28 KARA KUTU (TKR) KANAL D 23:27:13 01:40:32 2,18 11,77
29 ISTE BENIM STILIM TV8 15:27:24 19:38:07 2,04 7,77
30 KIZIM ICIN (T.S) FOX TV 20:00:17 22:04:46 1,95 4,63
31 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:45:37 00:52:34 1,87 9,48
32 KARA PARA ASK (OZET) ATV 20:00:01 20:37:59 1,83 4,57
33 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:01 19:49:04 1,82 5,00
34 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:04:19 20:02:12 1,80 4,80
35 EVIM SAHANE KANAL D 15:46:06 17:22:53 1,64 7,90
36 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:01:23 13:30:08 1,63 10,21
37 ASKIN BEDELI STAR TV 13:03:57 14:29:58 1,63 10,10
38 HAVA DURUMU ATV 19:56:39 19:57:25 1,60 4,12
39 OZEL BIRLIK (Y.S) KANALTÜRK 19:43:09 21:44:51 1,58 3,83
40 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:46:04 17:08:49 1,55 7,04
41 HULYA AVSAR TV8 23:16:41 00:11:49 1,53 5,50
42 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:31:11 15:14:49 1,48 8,90
43 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:02 19:53:57 1,47 3,84
44 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:02 18:48:51 1,47 4,96
45 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 18:35:54 18:51:03 1,37 4,09
46 SPOR TRT 1 19:47:34 19:51:02 1,33 3,49
47 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:12 18:28:10 1,26 5,18
48 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:56:59 13:01:07 1,19 7,12
49 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:15:05 19:05:51 1,17 3,57
50 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:44:39 15:45:43 1,17 7,09
51 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 20:59:15 23:22:02 1,16 2,76
52 HABERE DOGRU ATV 18:44:58 18:52:28 1,16 3,41
53 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:53 09:59:44 1,15 8,68
54 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:21 1,13 11,84
55 KOLPACINO (T.S) KANAL 7 20:47:34 22:37:59 1,12 2,58
56 UTOPYA TV8 00:11:54 01:42:36 1,09 8,23
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:12:02 19:36:59 1,01 2,73
58 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:07 11:56:43 1,00 6,11
59 ANA HABER TRT 1 18:58:14 19:33:45 1,00 2,74
60 SERCE SARAYI (TKR) STAR TV 23:41:24 01:55:19 0,98 6,32
61 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:25:37 18:58:14 0,97 3,77
62 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:55:41 13:03:57 0,96 5,83
63 YEMEKTEYIZ KANAL D 10:58:46 12:28:56 0,95 5,73
64 HAYAT BAYRAM OLSA (T.S) SHOW TV 16:37:35 18:35:38 0,94 3,72
65 KIZIM ICIN (T.S) (TKR) FOX TV 23:21:58 01:27:37 0,94 4,44
66 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:36:26 16:20:43 0,93 5,05
67 YARIN ASLA OLMEZ (Y.S) SHOW TV 23:50:47 02:00:00 0,91 6,47
68 ANA OCAGI TRT 1 13:25:16 14:55:55 0,90 5,62
69 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:14:35 09:30:57 0,90 7,32
70 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:00:54 14:30:07 0,90 5,50
71 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:34:35 01:02:06 0,88 4,24
72 EVLERININ ONU MERSIN (TV FILMI) KANAL 7 16:04:04 17:50:02 0,87 3,97
73 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:05 12:40:39 0,85 5,21
74 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:58:29 15:36:00 0,84 4,97
75 ARI MAYA TRT COCUK 12:15:46 12:50:04 0,83 4,97
76 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:24 15:02:36 0,83 5,13
77 SERCE SARAYI (TKR) STAR TV 14:30:19 16:30:20 0,82 4,69
78 ALEV TOPU (Y.S) KANALTÜRK 21:51:26 23:34:18 0,81 2,00
79 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:47:26 18:14:41 0,78 2,76
80 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:13:44 15:27:24 0,77 4,57
81 KUZUCUK TRT COCUK 10:58:20 11:37:15 0,76 4,59
82 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 02:00:00 02:08:38 0,75 11,44
83 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:26:56 16:37:09 0,75 3,78
84 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:21 19:00:05 0,75 2,32
85 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:36:59 19:39:38 0,75 1,97
86 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:37:39 12:14:37 0,74 4,45
87 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:43:23 17:22:20 0,74 3,31
88 SABANIYE (T.S) KANAL 7 22:38:20 00:38:31 0,74 2,45
89 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:02:24 14:52:20 0,74 4,55
90 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK FOX TV 22:05:02 23:21:42 0,73 1,79
91 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:45:53 11:09:27 0,72 4,61
92 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:27:54 10:57:56 0,72 4,36
93 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 17:23:29 17:46:17 0,70 2,78
94 SILIVRI'YE MEKTUP SAMANYOLU TV 19:00:18 19:02:33 0,69 1,98
95 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 12:56:16 13:08:54 0,67 4,08
96 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:01 09:43:22 0,67 6,77
97 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:57:49 18:20:21 0,66 2,56
98 TEL ALI TRT COCUK 19:40:08 19:49:15 0,66 1,73
99 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:14:22 0,65 7,66
100 IYI FIKIR TRT 1 11:25:09 13:25:11 0,64 3,87
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
11 MART 2015 - ÇARŞAMBA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:58:22 23:33:54 9,35 21,87
2 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:44:24 23:26:50 7,90 18,48
3 GUZEL KOYLU STAR TV 20:59:06 23:41:03 4,63 10,85
4 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 20:00:38 20:43:56 4,59 13,05
5 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:55:26 20:58:22 4,50 12,35
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:47 20:00:06 4,39 14,29
7 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 20:00:25 4,27 14,08
8 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:38:22 20:55:32 3,31 9,49
9 KARA PARA ASK ATV 20:37:59 23:44:48 3,31 7,89
10 BENI AFFET STAR TV 17:08:49 18:19:14 3,15 14,31
11 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:31:34 20:59:06 3,03 8,00
12 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:55:32 23:16:31 2,99 6,97
13 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:51:08 19:59:44 2,94 9,75
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:09 19:25:36 2,85 10,25
15 YILANLARIN OCU SHOW TV 20:42:45 23:50:31 2,83 6,78
16 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:06 18:59:42 2,79 13,20
17 ATV ANA HABER ATV 18:52:28 19:54:15 2,75 9,10
18 HULYA AVSAR TV8 23:16:41 00:11:49 2,51 8,00
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:02:03 2,40 18,92
20 ISTE BENIM STILIM TV8 15:27:24 19:38:07 2,36 11,19
21 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:45:37 00:52:34 2,19 10,23
22 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:08 16:37:19 2,14 16,04
23 KIZIM ICIN (T.S) FOX TV 20:00:17 22:04:46 1,98 5,06
24 ALIN YAZIM KANAL D 09:31:08 10:58:23 1,97 16,19
25 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:26 18:45:12 1,93 7,06
26 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:25:52 20:31:13 1,92 5,79
27 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:34:35 01:02:06 1,76 7,68
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:23:16 18:38:13 1,72 7,36
29 EVIM SAHANE KANAL D 15:46:06 17:22:53 1,71 10,50
30 KARA KUTU (TKR) KANAL D 23:27:13 01:40:32 1,67 8,50
31 UTOPYA TV8 00:11:54 01:42:36 1,59 12,21
32 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:02:26 20:58:27 1,50 4,25
33 YILANLARIN OCU (OZET) SHOW TV 19:59:55 20:42:45 1,49 4,24
34 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK FOX TV 22:05:02 23:21:42 1,34 3,07
35 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 18:35:54 18:51:03 1,25 4,57
36 KARA PARA ASK (OZET) ATV 20:00:01 20:37:59 1,24 3,57
37 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:55 16:29:50 1,23 8,85
38 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:01:23 13:30:08 1,22 9,28
39 HABERE DOGRU ATV 18:44:58 18:52:28 1,19 4,27
40 SPOR TRT 1 19:47:34 19:51:02 1,19 3,63
41 ELIF KANAL 7 19:49:04 20:47:18 1,17 3,40
42 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:56:59 13:01:07 1,17 8,69
43 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:25:37 18:58:14 1,16 5,58
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:21 1,16 16,32
45 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:15:05 19:05:51 1,15 4,29
46 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:12 18:28:10 1,14 5,84
47 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:26:56 16:37:09 1,13 7,28
48 ASKIN BEDELI STAR TV 13:03:57 14:29:58 1,10 8,19
49 ANA OCAGI TRT 1 13:25:16 14:55:55 1,08 8,13
50 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:36:26 16:20:43 1,07 7,58
51 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:46:04 17:08:49 1,05 5,98
52 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:53 09:59:44 1,05 10,61
53 SPARTACUS (Y.S) ATV 02:00:00 03:04:59 1,04 22,16
54 YARIN ASLA OLMEZ (Y.S) SHOW TV 23:50:47 02:00:00 1,01 6,98
55 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:58:29 15:36:00 1,01 7,99
56 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:02 19:53:57 1,00 3,04
57 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:55:41 13:03:57 0,99 7,12
58 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:07 11:56:43 0,98 7,84
59 OZEL BIRLIK (Y.S) KANALTÜRK 19:43:09 21:44:51 0,98 2,61
60 KIZIM ICIN (T.S) (TKR) FOX TV 23:21:58 01:27:37 0,96 4,20
61 YEMEKTEYIZ KANAL D 10:58:46 12:28:56 0,93 7,47
62 HAVA DURUMU ATV 19:56:39 19:57:25 0,92 2,78
63 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:43:23 17:22:20 0,91 5,12
64 ALEV TOPU (Y.S) KANALTÜRK 21:51:26 23:34:18 0,90 2,12
65 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 17:23:29 17:46:17 0,89 4,35
66 HAYAT BAYRAM OLSA (T.S) SHOW TV 16:37:35 18:35:38 0,89 4,36
67 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:31:11 15:14:49 0,89 7,14
68 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:44:39 15:45:43 0,88 6,77
69 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:12:02 19:36:59 0,88 2,87
70 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:36:59 19:39:38 0,86 2,71
71 PIRDINO TRT COCUK 13:09:18 14:01:15 0,82 6,21
72 SABANIYE (T.S) KANAL 7 22:38:20 00:38:31 0,81 2,42
73 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 12:56:16 13:08:54 0,75 5,44
74 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:02:24 14:52:20 0,75 5,69
75 ARI MAYA TRT COCUK 12:15:46 12:50:04 0,75 5,53
76 SERCE SARAYI (TKR) STAR TV 23:41:24 01:55:19 0,71 4,36
77 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:05 12:40:39 0,68 5,46
78 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 08:45:22 09:04:49 0,68 8,21
79 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:21 19:00:05 0,68 2,55
80 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:01 19:49:04 0,67 2,21
81 IYI FIKIR TRT 1 11:25:09 13:25:11 0,65 4,98
82 ANA HABER TRT 1 18:58:14 19:33:45 0,65 2,18
83 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:27:54 10:57:56 0,65 4,94
84 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:14:35 09:30:57 0,63 7,09
85 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:42:16 10:22:10 0,63 5,45
86 ANNEM SOYLER BEN YAPARIM TRT 1 14:56:01 16:01:55 0,60 4,71
87 DINOZOR KOVASI TRT COCUK 09:05:13 09:36:05 0,60 6,73
88 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 01:42:46 02:00:00 0,60 9,55
89 SERCE SARAYI (TKR) STAR TV 14:30:19 16:30:20 0,60 4,50
90 VIKINGLER TRT COCUK 19:53:32 20:14:58 0,59 1,77
91 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:13:44 15:27:24 0,56 4,37
92 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:04:19 20:02:12 0,55 1,76
93 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:01 12:44:21 0,54 3,97
94 2. SAYFA KANALTÜRK 08:44:27 10:29:44 0,53 5,40
95 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 20:59:15 23:22:02 0,53 1,25
96 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:23:07 00:41:24 0,50 1,91
97 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:47:26 18:14:41 0,49 2,10
98 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:02 18:48:51 0,49 2,00
99 KUZUCUK TRT COCUK 10:58:20 11:37:15 0,49 3,98
100 NAMUSUMU KORU ALLAH'IM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:04:49 13:35:00 0,48 3,64
 
Cem Sultan
Yorum Yazın
sohbet islami chat omegle tv türk sohbet islami sohbet cinsel sohbet oyun haberleri tıkanıklık açma dijital pazarlama ajansı galeri yetki belgesi nasıl alınır yalama taşı Evden eve nakliyat