• Medya

10 Mart 2015 Salı TV reytingleri

Dün gece Aşk Yeniden, Survivor All Star ve Kaderimin Yazıldığı Gün arasında reyting çekişmesi yaşandı. İşte sonuçlar.
10 Mart 2015 Salı TV reytingleri
Dün gece reyting yarışını birinci bitiren Aşk Yeniden'in 4. bölümü tek tek sorulara yanıt verilirken, aynı zamanda izleyicinin kafasında yeni soru işaretleri bıraktı.Bu bölümde Fatih ve Zeynep'in sırlarını birbirlerine döktükleri daha da birbirlerine bağlandıkları bir bölüm oldu. Fatih Zeynep'i ilk gördüğü günden beri istediği onunla aile olma fikrini Zeynep'e söyledi. Zeynep'in cevabı merak konusu. İzleyici daha heyecan dolu anların baklediğini söylemek mümkün. Aşk Yeniden'in Total'deki reytingi 8,51.

Ünlüler takımından Fulya'nın elendiği Acun'un vazgeçilmez yarışması Survivor All Star ise Total'de 2. oldu. Reytingi 8,26

Türkiye'nin pek de alışkın olmadığı bir konu olan taşıyıcı anneliği gündeme getiren, kendine has bir izleyici kitlesi olan Kaderimin Yazıldığı Gün ise 3. oldu. Reytingi 6.57

Ekranların cesur anchormanı Fatih Portakal sunduğu Ana Haber Bülteni ile yine seyirviyi ekrana kilitledi. Reytingi 4,90

Ekranlara merhaba diyen Racon Ailem İçin beklenileni veremedi. Total'de 2,03 reyting ile 28. sırada yer aldı.
 

 
TOTAL          
10 MART 2015 - SALI          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 ASK YENIDEN FOX TV 20:59:15 23:38:14 8,51 20,15
2 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:24:42 23:19:55 8,26 19,16
3 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 20:43:07 23:39:46 6,57 15,61
4 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:10 20:59:09 6,10 14,65
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:34 19:59:59 4,90 13,27
6 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:19:07 20:24:42 4,48 11,48
7 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:56 19:16:25 4,33 12,95
8 BENI AFFET STAR TV 17:13:07 18:19:03 4,15 15,58
9 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:01:12 20:58:55 3,80 9,19
10 ATV ANA HABER ATV 18:52:14 19:54:39 3,72 10,25
11 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:21 18:59:29 3,62 14,57
12 HUKUMET KADIN 2 (T.S) SHOW TV 20:00:18 22:23:53 3,48 8,12
13 KUCUK AGA KANAL D 22:16:37 00:27:59 3,46 10,28
14 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) STAR TV 20:16:02 20:43:07 3,39 8,08
15 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:16:41 20:15:41 3,32 8,67
16 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:50:01 20:00:07 3,24 8,95
17 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 20:00:36 3,07 8,32
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:52 13:05:05 2,95 19,27
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:20:26 18:37:54 2,85 10,31
20 KARA KUTU KANAL D 20:00:54 22:15:57 2,80 6,46
21 ELIF KANAL 7 19:46:01 20:42:48 2,76 6,87
22 UNUTMA BENI FOX TV 15:09:58 16:30:05 2,46 15,62
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:38:20 18:45:03 2,44 7,55
24 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:32:25 16:41:31 2,35 15,41
25 UTOPYA TV8 23:20:05 00:26:37 2,30 8,55
26 ALIN YAZIM KANAL D 09:32:40 10:59:39 2,29 15,88
27 FILINTA TRT 1 20:59:52 23:01:46 2,17 4,97
28 RACON AILEM ICIN ATV 20:00:04 21:53:43 2,03 4,79
29 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:59:47 23:02:45 1,98 4,55
30 ISTE BENIM STILIM TV8 15:23:22 19:18:52 1,93 7,94
31 ELIF (OZET) KANAL 7 18:48:51 19:46:01 1,76 4,89
32 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 18:37:12 18:49:56 1,60 4,89
33 EVIM SAHANE KANAL D 15:43:53 17:20:03 1,56 8,54
34 ASKIN BEDELI STAR TV 12:59:24 14:29:51 1,52 10,45
35 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:05:41 20:00:58 1,50 4,01
36 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:58 18:48:41 1,47 5,04
37 HAVA DURUMU ATV 19:57:54 19:58:28 1,45 3,72
38 SPOR TRT 1 19:46:04 19:50:48 1,43 3,77
39 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:31:05 17:13:07 1,36 7,11
40 HABERE DOGRU ATV 18:44:46 18:52:14 1,31 3,91
41 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:48 19:53:24 1,30 3,39
42 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:17 13:32:25 1,29 8,84
43 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:00 18:28:15 1,28 5,63
44 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:15:01 19:05:21 1,28 3,97
45 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 23:38:30 02:00:00 1,25 8,61
46 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:49 15:09:52 1,24 8,41
47 FILINTA (OZET) TRT 1 19:54:45 20:59:52 1,21 2,89
48 SERCE SARAYI (TKR) STAR TV 23:40:07 01:54:14 1,14 7,66
49 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:43:19 15:43:27 1,11 7,54
50 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:03 11:55:45 1,03 6,63
51 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:00:05 09:58:57 1,00 7,91
52 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:13:34 09:32:29 0,99 8,35
53 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:43:57 10:00:02 0,98 10,53
54 ANA HABER TRT 1 18:57:52 19:32:36 0,97 2,67
55 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:11:25 19:36:20 0,95 2,60
56 GULER MISIN AGLAR MISIN (T.S) SHOW TV 16:41:47 18:36:56 0,94 3,85
57 YOLUN SONU ADALET (Y.S) KANALTÜRK 19:45:47 21:32:36 0,94 2,25
58 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:56:01 13:00:01 0,92 5,99
59 ANA OCAGI TRT 1 13:23:53 15:14:01 0,89 6,08
60 MELEKLERIN MUCIZESI (T.S) SHOW TV 22:24:09 00:17:40 0,89 2,57
61 RACON AILEM ICIN (TKR) ATV 21:54:50 00:20:30 0,87 2,36
62 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:29:48 18:57:52 0,84 3,40
63 EFSANE AVCISI 3 (Y.S) KANALTÜRK 21:38:53 23:23:04 0,81 1,93
64 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:47:36 18:14:37 0,81 2,90
65 SPARTACUS (Y.S) ATV 00:20:46 02:00:00 0,81 7,43
66 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:36:20 19:38:59 0,80 2,15
67 DENIZDE DEHSET (Y.S) KANAL 7 20:43:04 22:42:20 0,80 1,83
68 KALBIN DILI (TV FILMI) KANAL 7 15:52:04 17:49:58 0,80 4,07
69 YEMEKTEYIZ KANAL D 11:00:02 12:29:33 0,79 5,02
70 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:08:10 14:57:53 0,78 5,29
71 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:00:56 14:29:46 0,76 5,14
72 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:46:24 17:25:33 0,76 3,70
73 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:18 12:16:22 0,76 4,95
74 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:04:08 15:39:27 0,76 5,03
75 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:39:53 16:23:59 0,74 4,57
76 KARA KUTU (TKR-GECE) KANAL D 00:28:22 02:00:00 0,73 7,03
77 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:48:25 12:59:24 0,72 4,77
78 MACERACI SAMANYOLU TV 23:02:59 00:35:12 0,71 2,52
79 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:45:02 10:30:27 0,71 5,02
80 VER FIRINA TV8 13:21:32 15:13:16 0,69 4,76
81 KARADIR KASLARIN (TV FILMI) KANAL 7 07:55:33 09:46:10 0,68 6,40
82 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:03 09:13:21 0,68 8,06
83 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:14 19:00:25 0,67 2,12
84 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 14:30:07 16:16:17 0,67 4,38
85 IYI FIKIR TRT 1 11:25:47 13:23:47 0,66 4,33
86 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:36:08 11:06:29 0,66 4,21
87 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:46:14 11:09:43 0,65 4,41
88 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:05:26 15:03:40 0,64 4,41
89 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 00:27:18 02:00:00 0,61 5,94
90 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:13:26 15:23:22 0,61 4,04
91 TEL ALI TRT COCUK 19:39:23 19:48:28 0,61 1,62
92 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:16:43 12:33:34 0,61 3,91
93 PIRDINO TRT COCUK 13:17:27 14:07:01 0,60 4,12
94 DINOZOR KOVASI TRT COCUK 09:07:57 09:38:49 0,59 4,96
95 ARI MAYA TRT COCUK 12:24:14 12:58:07 0,59 3,83
96 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:46:08 12:23:05 0,59 3,76
97 EVLENECEKSEN GEL (TKR) SHOW TV 00:17:56 02:00:00 0,58 5,23
98 KUZUCUK TRT COCUK 11:06:53 11:45:44 0,57 3,62
99 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:04:05 19:05:27 0,57 1,60
100 SILIVRI'YE MEKTUP SAMANYOLU TV 19:00:38 19:03:52 0,57 1,61
Cem Sultan
Yorum Yazın
sohbet islami chat omegle tv türk sohbet islami sohbet cinsel sohbet oyun haberleri tıkanıklık açma dijital pazarlama ajansı galeri yetki belgesi nasıl alınır yalama taşı Evden eve nakliyat