2008 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Değişti
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile düzenlenen yasa hükümlerine göre her yıl iki taksit halinde ödenecek vergilerin 2008 yılı miktarları belirlendi .377 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2007 yılı için tespit edilen Motorlu Taşıt Vergilerinin miktarlarına Yeniden Değerleme oranı olan % 7,2 kadar arttırılarak yeniden düzenlendi .Kimler vergiyi ödeyecekler ; trafik,belediye,veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler vergi mükellefi olmaktadırlar .Motorlu Taşıt Vergisi mükellefleri OCAK ayında ödeyecekleri vergilerini isterlerse Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödeyebilirler .
2008 Yılında ödenecek olan Motorlu Taşıt Vergisi tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır;
Otomobil kaptıkaçtı,arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (1) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 351,00 245,00 139,00 105,00 40,00
1301 - 1600 cm3 e kadar 561,00 421,00 245,00 174,00 68,00
1601 - 1800 cm3 e kadar 986,00 773,00 456,00 279,00 110,00
1801 - 2000 cm3 e kadar 1.550,00 1.197,00 704,00 421,00 168,00
2001 - 2500 cm3 e kadar 2.326,00 1.691,00 1.056,00 633,00 252,00
2501 - 3000 cm3 e kadar 3.242,00 2.820,00 1.763,00 950,00 351,00
3001 - 3500 cm3 e kadar 4.937,00 4.442,00 2.677,00 1.338,00 493,00
3501 - 4000 cm3 e kadar 7.759,00 6.701,00 3.949,00 1.763,00 704,00
4001 cm3 ve yukarısı 12.697,00 9.522,00 5.641,00 2.538,00 986,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm3 e kadar 68,00 54,00 40,00 26,00 12,00
251 - 650 cm3 e kadar 139,00 105,00 68,00 40,00 26,00
651 - 1200 cm3 e kadar 351,00 210,00 105,00 68,00 40,00
1201 cm3 ve yukarısı 845,00 561,00 351,00 279,00 139,00
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir .
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 421,00 279,00 139,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 561,00 351,00 210,00
1901 cm3 ve yukarısı 845,00 561,00 351,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.056,00 633,00 279,00
26 - 35 kişiye kadar 1.268,00 1.056,00 421,00
36 - 45 kişiye kadar 1.409,00 1.197,00 561,00
46 kişi ve yukarısı 1.691,00 1.409,00 845,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar 379,00 252,00 125,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar 760,00 442,00 252,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar 1.141,00 950,00 379,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar 1.268,00 1.077,00 507,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar 1.521,00 1.268,00 760,00
20.001 kg ve yukarısı 1.902,00 1.521,00 886,00
Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir
(III) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG) Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
10 - 20 BG'ne kadar 21,15 14,09 7,04 2,79
21 - 50 BG'ne kadar 28,20 21,15 12,68 5,61
51 - 100 BG'ne kadar 35,26 28,20 16,91 7,04
101 - 150 BG'ne kadar 42,31 35,26 21,15 9,86
151 BG ve yukarısı 63,48 49,37 28,20 14,09
Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar 7.053,00 5.641,00 4.231,00 3.384,00
1.151 - 1.800 kg.'a kadar 10.581,00 8.464,00 6.348,00 5.078,00
1.801 - 3.000 kg.'a kadar 14.108,00 11.286,00 8.464,00 6.771,00
3.001 - 5.000 kg.'a kadar 17.636,00 14.108,00 10.581,00 8.464,00
5.001 - 10.000 kg.'a kadar 21.163,00 16.930,00 12.697,00 10.157,00
10.001 - 20.000 kg.'a kadar 24.691,00 19.752,00 14.813,00 11.849,00
20.001 kg. ve yukarısı 28.218,00 22.574,00 16.930,00 13.544,00
asmokukcu@ogungazetesi.com.tr
OGÜN/30.Aralık.2007-05.Ocak.2008/Sayı:53/Sayfa:06
2008 Yılında ödenecek olan Motorlu Taşıt Vergisi tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır;
Otomobil kaptıkaçtı,arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (1) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 351,00 245,00 139,00 105,00 40,00
1301 - 1600 cm3 e kadar 561,00 421,00 245,00 174,00 68,00
1601 - 1800 cm3 e kadar 986,00 773,00 456,00 279,00 110,00
1801 - 2000 cm3 e kadar 1.550,00 1.197,00 704,00 421,00 168,00
2001 - 2500 cm3 e kadar 2.326,00 1.691,00 1.056,00 633,00 252,00
2501 - 3000 cm3 e kadar 3.242,00 2.820,00 1.763,00 950,00 351,00
3001 - 3500 cm3 e kadar 4.937,00 4.442,00 2.677,00 1.338,00 493,00
3501 - 4000 cm3 e kadar 7.759,00 6.701,00 3.949,00 1.763,00 704,00
4001 cm3 ve yukarısı 12.697,00 9.522,00 5.641,00 2.538,00 986,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm3 e kadar 68,00 54,00 40,00 26,00 12,00
251 - 650 cm3 e kadar 139,00 105,00 68,00 40,00 26,00
651 - 1200 cm3 e kadar 351,00 210,00 105,00 68,00 40,00
1201 cm3 ve yukarısı 845,00 561,00 351,00 279,00 139,00
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir .
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 421,00 279,00 139,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 561,00 351,00 210,00
1901 cm3 ve yukarısı 845,00 561,00 351,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.056,00 633,00 279,00
26 - 35 kişiye kadar 1.268,00 1.056,00 421,00
36 - 45 kişiye kadar 1.409,00 1.197,00 561,00
46 kişi ve yukarısı 1.691,00 1.409,00 845,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar 379,00 252,00 125,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar 760,00 442,00 252,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar 1.141,00 950,00 379,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar 1.268,00 1.077,00 507,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar 1.521,00 1.268,00 760,00
20.001 kg ve yukarısı 1.902,00 1.521,00 886,00
Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir
(III) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG) Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
10 - 20 BG'ne kadar 21,15 14,09 7,04 2,79
21 - 50 BG'ne kadar 28,20 21,15 12,68 5,61
51 - 100 BG'ne kadar 35,26 28,20 16,91 7,04
101 - 150 BG'ne kadar 42,31 35,26 21,15 9,86
151 BG ve yukarısı 63,48 49,37 28,20 14,09
Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar 7.053,00 5.641,00 4.231,00 3.384,00
1.151 - 1.800 kg.'a kadar 10.581,00 8.464,00 6.348,00 5.078,00
1.801 - 3.000 kg.'a kadar 14.108,00 11.286,00 8.464,00 6.771,00
3.001 - 5.000 kg.'a kadar 17.636,00 14.108,00 10.581,00 8.464,00
5.001 - 10.000 kg.'a kadar 21.163,00 16.930,00 12.697,00 10.157,00
10.001 - 20.000 kg.'a kadar 24.691,00 19.752,00 14.813,00 11.849,00
20.001 kg. ve yukarısı 28.218,00 22.574,00 16.930,00 13.544,00
asmokukcu@ogungazetesi.com.tr
OGÜN/30.Aralık.2007-05.Ocak.2008/Sayı:53/Sayfa:06
Yasal Uyarı : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Gün Medya Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayınız.