Dün gece eleme heyecanı yaşanan Survivor All Star ve Diriliş Ertuğrul arasında zirve mücadelesi yaşandı. İşte galip....

6 Mayıs 2015 Çarşamba TV reytingleri

Dün gece Total'de Survivor All Star birinci olurken AB'de Dİriliş Ertuğrul'u görüyoruz.

Total'de 3. sırada yer alan Güzel Köylü AB'de 8. sırada yer alıyor.

Total'de iyi bir reyting elde eden Yılanların Öcü 4. olurken, AB'de 18. oldu.

Total'in 5.'si Poyraz Karayel AB'de 3. sırada yer aldı.

Kara Para Aşk Total'de 12. olurken AB'deki sırası 9

Fox'un iddialı yarışması Sesi Çok Güzel Total'de 22. sırada yer alırken, AB'de 17. sırada olduğunu görüyoruz.

 
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:38:55 23:19:20 7.73 19.29
2 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:58:04 23:31:01 5.76 14.39
3 GUZEL KOYLU STAR TV 20:43:32 23:39:31 4.74 11.95
4 YILANLARIN OCU SHOW TV 20:44:13 23:50:17 4.55 11.63
5 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:44:50 23:44:05 4.30 10.89
6 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:13:53 21:21:00 3.64 9.99
7 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:10:44 20:38:55 3.48 11.97
8 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:35 20:00:17 3.33 13.73
9 BENI AFFET STAR TV 17:11:16 18:19:41 3.28 19.99
10 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 20:05:39 20:58:04 2.73 7.82
11 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:18:34 20:18:40 2.52 9.17
12 KARA PARA ASK ATV 20:42:05 24:17:27 2.50 6.54
13 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:26 18:59:30 2.41 15.06
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:04 19:18:18 2.40 11.90
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:46 13:01:40 2.35 18.20
16 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:42 19:59:35 2.32 9.85
17 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:19:01 20:43:32 2.29 6.74
18 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:31:15 16:39:08 2.27 17.82
19 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 19:59:48 20:43:24 2.24 6.92
20 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:01 16:30:10 2.15 16.65
21 SABA ILE OYUNA GELDIK TV8 23:20:37 24:41:48 2.04 7.97
22 SESI COK GUZEL FOX TV 20:00:23 23:39:36 2.03 5.35
23 ALIN YAZIM KANAL D 09:39:02 11:01:18 1.98 15.74
24 YILANLARIN OCU (OZET) SHOW TV 20:00:25 20:44:13 1.81 5.58
25 ATV ANA HABER ATV 18:44:44 19:53:54 1.65 7.22
26 KIZIL SAFAK (Y.S) STAR TV 23:39:52 25:33:22 1.62 9.13
27 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:24:59 20:00:14 1.56 7.12
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:38:27 18:39:45 1.49 9.18
29 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:21:51 23:27:33 1.47 3.65
30 SOKAK DOVUSCUSU CHUN LI EFSANESI (Y.S) KANALTÜRK 19:55:17 21:41:47 1.45 4.11
31 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:04 13:31:15 1.35 10.76
32 ELIF KANAL 7 19:06:00 20:15:43 1.32 5.17
33 ISTE BENIM STILIM TV8 15:41:15 19:10:34 1.30 8.20
34 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:46 15:11:55 1.29 10.41
35 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:18:35 17:11:16 1.24 9.10
36 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:31:41 25:00:53 1.23 5.58
37 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:40:09 18:45:42 1.21 6.15
38 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:46 20:13:39 1.14 4.38
39 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 23:39:42 26:00:00 1.11 7.35
40 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:02 09:59:09 1.11 10.45
41 ASKIN BEDELI STAR TV 13:00:27 14:30:02 1.04 8.22
42 KARA PARA ASK (OZET) ATV 20:00:06 20:42:05 1.03 3.19
43 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 09:59:50 1.02 13.17
44 HAVA DURUMU TRT 1 19:46:11 19:49:00 1.01 3.73
45 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:50:23 20:05:28 1.00 3.53
46 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:00 12:59:48 1.00 7.72
47 ELIF (TKR) KANAL 7 20:15:52 20:42:48 0.96 2.85
48 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 23:50:28 26:00:00 0.95 7.05
49 KARA EKMEK (TKR-GECE) ATV 24:18:18 26:00:00 0.91 7.83
50 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 23:44:23 26:00:00 0.86 6.00
51 ANA HABER TRT 1 18:50:05 19:31:48 0.84 3.81
52 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:06 11:54:44 0.80 6.16
53 ALEV TOPU (Y.S) KANALTÜRK 21:48:15 23:30:57 0.79 2.00
54 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:10:23 09:38:51 0.76 7.47
55 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:01:55 14:29:35 0.75 5.92
56 PEPEE TRT COCUK 09:43:06 10:35:29 0.71 5.86
57 HAVA DURUMU ATV 19:58:57 19:59:44 0.71 2.47
58 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:30 12:07:28 0.70 5.44
59 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:01:36 12:30:02 0.70 5.37
60 EVIM SAHANE KANAL D 14:34:58 16:38:04 0.69 5.39
61 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:01 18:29:18 0.69 4.52
62 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:01 15:01:49 0.68 5.42
63 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:11 19:00:20 0.68 3.78
64 OTESIZ INSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 23:27:46 25:17:38 0.68 3.34
65 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:14:20 19:04:02 0.67 3.48
66 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:10:08 19:37:03 0.66 2.79
67 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20:36:07 21:17:23 0.66 1.75
68 KARAOGLAN (T.S) STAR TV 02:00:00 02:22:07 0.66 11.30
69 KUZUCUK TRT COCUK 11:12:13 11:54:48 0.63 4.83
70 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 20:00:17 20:41:36 0.63 1.95
71 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:30:23 16:03:22 0.63 5.01
72 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:19:26 0.61 10.05
73 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:39:52 13:00:27 0.60 4.71
74 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:46:30 18:50:00 0.59 3.69
75 ANA OCAGI TRT 1 13:19:22 15:08:32 0.57 4.57
76 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:38 19:06:00 0.57 2.71
77 DODOHANDO TRT COCUK 15:04:52 15:08:05 0.57 4.57
78 VER FIRINA TV8 13:50:01 15:22:20 0.57 4.53
79 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:30:53 15:04:52 0.56 4.53
80 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:07:36 09:36:52 0.56 5.57
81 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:37:03 19:39:43 0.56 2.20
82 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:14:17 15:52:21 0.56 4.41
83 IYI FIKIR TRT 1 11:25:11 13:17:08 0.55 4.30
84 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:41:07 11:11:49 0.54 4.12
85 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:55:12 12:32:10 0.53 4.11
86 GULLU (T.S) SHOW TV 16:39:24 18:12:38 0.53 3.53
87 UTOPYA PANORAMA TV8 11:45:30 13:17:21 0.51 3.93
88 ARI MAYA TRT COCUK 19:56:18 20:29:55 0.51 1.65
89 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 09:59:56 12:01:49 0.51 3.91
90 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 02:00:00 02:33:56 0.50 8.88
91 HAVA DURUMU TRT HABER 19:55:17 20:00:02 0.50 1.77
92 ARI MAYA TRT COCUK 12:32:34 13:07:01 0.49 3.85
93 ISKELE SANCAK OZEL KANAL 7 20:42:52 22:14:56 0.49 1.24
94 TEL ALI TRT COCUK 19:40:08 19:49:41 0.48 1.81
95 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:02 12:44:37 0.48 3.68
96 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:53:25 18:12:24 0.47 2.78
97 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:35:42 11:25:05 0.47 3.71
98 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:04 09:10:10 0.45 6.52
99 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:22:25 15:41:15 0.44 3.46
100 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:01 10:35:11 0.43 4.36
AB
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:58:04 23:31:01 9.98 23.83
2 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:38:55 23:19:20 8.48 20.63
3 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:44:50 23:44:05 5.97 14.57
4 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 20:05:39 20:58:04 4.18 12.92
5 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:10:44 20:38:55 4.04 14.87
6 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 19:59:48 20:43:24 3.63 12.09
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:35 20:00:17 3.62 15.77
8 GUZEL KOYLU STAR TV 20:43:32 23:39:31 3.22 7.80
9 KARA PARA ASK ATV 20:42:05 24:17:27 2.93 7.35
10 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:42 19:59:35 2.81 12.41
11 SABA ILE OYUNA GELDIK TV8 23:20:37 24:41:48 2.62 9.72
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:04 19:18:18 2.40 12.79
13 BENI AFFET STAR TV 17:11:16 18:19:41 2.24 16.51
14 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:31:41 25:00:53 2.06 9.05
15 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:26 18:59:30 1.97 15.21
16 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:24:59 20:00:14 1.86 9.00
17 SESI COK GUZEL FOX TV 20:00:23 23:39:36 1.83 4.77
18 YILANLARIN OCU SHOW TV 20:44:13 23:50:17 1.81 4.43
19 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:18:34 20:18:40 1.79 6.94
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:46 13:01:40 1.75 16.90
21 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:50:23 20:05:28 1.73 6.59
22 ALIN YAZIM KANAL D 09:39:02 11:01:18 1.69 15.28
23 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:19:01 20:43:32 1.60 5.10
24 ATV ANA HABER ATV 18:44:44 19:53:54 1.50 6.89
25 KARA PARA ASK (OZET) ATV 20:00:06 20:42:05 1.37 4.59
26 KIZIL SAFAK (Y.S) STAR TV 23:39:52 25:33:22 1.25 6.94
27 SOKAK DOVUSCUSU CHUN LI EFSANESI (Y.S) KANALTÜRK 19:55:17 21:41:47 1.24 3.70
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:38:27 18:39:45 1.23 9.23
29 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:01 16:30:10 1.21 14.20
30 HAVA DURUMU TRT 1 19:46:11 19:49:00 1.20 4.90
31 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:31:15 16:39:08 1.09 12.25
32 ISTE BENIM STILIM TV8 15:41:15 19:10:34 1.07 8.44
33 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:13:53 21:21:00 1.01 2.97
34 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 23:44:23 26:00:00 0.97 6.66
35 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 09:59:50 0.92 16.06
36 YILANLARIN OCU (OZET) SHOW TV 20:00:25 20:44:13 0.90 2.98
37 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:46:30 18:50:00 0.86 6.66
38 KARA EKMEK (TKR-GECE) ATV 24:18:18 26:00:00 0.85 7.36
39 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:40:09 18:45:42 0.83 4.50
40 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:01 10:35:11 0.82 10.54
41 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 23:39:42 26:00:00 0.81 5.26
42 ELIF KANAL 7 19:06:00 20:15:43 0.81 3.36
43 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:04 13:31:15 0.80 8.42
44 VER FIRINA TV8 13:50:01 15:22:20 0.75 8.44
45 ANA HABER TRT 1 18:50:05 19:31:48 0.72 3.41
46 ASKIN BEDELI STAR TV 13:00:27 14:30:02 0.71 7.42
47 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:06 11:54:44 0.69 6.34
48 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:30 12:07:28 0.67 6.30
49 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:30:23 16:03:22 0.67 7.89
50 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:18:35 17:11:16 0.65 6.87
51 GULLU (T.S) SHOW TV 16:39:24 18:12:38 0.64 5.47
52 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:00 12:59:48 0.61 6.42
53 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:02 09:59:09 0.59 6.90
54 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:01 18:29:18 0.58 4.93
55 EVIM SAHANE KANAL D 14:34:58 16:38:04 0.57 6.54
56 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:01:36 12:30:02 0.56 5.54
57 IYI FIKIR TRT 1 11:25:11 13:17:08 0.54 5.66
58 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 23:50:28 26:00:00 0.54 3.98
59 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:04 09:10:10 0.54 10.89
60 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:10:23 09:38:51 0.54 6.55
61 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:11 19:00:20 0.51 3.27
62 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:19:26 0.51 8.57
63 VER FIRINA OZET TV8 13:34:07 13:50:01 0.50 4.82
64 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 24:41:53 26:00:00 0.49 5.19
65 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:39:52 13:00:27 0.49 5.41
66 PISIR YEDIR KAZAN KANAL D 12:59:24 14:34:47 0.49 5.26
67 ANA OCAGI TRT 1 13:19:22 15:08:32 0.48 5.13
68 ALEV TOPU (Y.S) KANALTÜRK 21:48:15 23:30:57 0.48 1.12
69 DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) STAR TV 25:33:43 26:00:00 0.46 6.42
70 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:22:25 15:41:15 0.46 5.58
71 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:07:49 12:24:48 0.44 4.53
72 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:21:51 23:27:33 0.44 1.05
73 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:35:42 11:25:05 0.42 3.95
74 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 20:00:17 20:41:36 0.41 1.36
75 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:46 15:11:55 0.40 4.61
76 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:07:36 09:36:52 0.39 4.85
77 PEPEE TRT COCUK 09:43:06 10:35:29 0.39 3.67
78 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:45 10:30:18 0.38 4.37
79 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:01 15:01:49 0.37 3.89
80 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:01:55 14:29:35 0.36 3.87
81 ELIF (TKR) KANAL 7 20:15:52 20:42:48 0.35 1.14
82 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:46 20:13:39 0.35 1.45
83 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:53:25 18:12:24 0.35 2.41
84 UTOPYA PANORAMA TV8 11:45:30 13:17:21 0.34 3.56
85 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:41:07 11:11:49 0.34 3.07
86 OZEL ROPORTAJ (TKR) TRT SPOR 23:47:28 23:59:38 0.34 1.28
87 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20:36:07 21:17:23 0.34 0.95
88 HAVA DURUMU ATV 19:58:57 19:59:44 0.34 1.26
89 ISKELE SANCAK OZEL KANAL 7 20:42:52 22:14:56 0.33 0.85
90 UTOPYA (TKR) TV8 10:35:16 11:45:30 0.33 3.02
91 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:14:20 19:04:02 0.32 1.85
92 1'DE SABAH TRT 1 06:40:39 08:56:50 0.32 6.64
93 DORT X 4'LU TRT COCUK 16:43:46 17:20:22 0.32 3.16
94 KARAOGLAN (T.S) STAR TV 02:00:00 02:22:07 0.31 5.66
95 SPOR ARTI TRT SPOR 23:59:48 24:48:46 0.31 1.68
96 GULE GULE (T.S) KANAL D 02:19:39 03:58:36 0.31 9.23
97 MUTLU OL YETER (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:43:13 0.31 6.47
98 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:10:08 19:37:03 0.30 1.30
99 EKONOMI TRT HABER 10:20:19 10:30:01 0.29 2.57
100 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:00:54 19:02:32 0.28 1.46
 
OGÜNhaber